PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ingrid Szeiler, BGC Wien, Österreich

Kategorie: Damen
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 2 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen2 2 2 2
4Stäbe2 1 1 3
5Sprungschanze mit Netz1 2 1 1
6Vulkan2 1 2 1
7Raute2 2 1 2
8Liegende Schleife1 1 1 2
9Plateau1 2 2 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 6 5 3
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 2 1
13Schrägkreis mit Niere2 1 1 4
14Rohr3 1 4 1
15Pyramiden1 1 1 2
16Mittelhügel2 3 2 1
17Blitz1 1 1 1
18Winkel1 1 1 2

Summe 26 29 31 30
Schnitt: 29,0
Gesamtergebnis: 116


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge