PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hannemarie Schilling, 1. Klagenfurter MGC, Österreich

Kategorie: Damen
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 2
2Labyrinth1 1 4 2
3Passagen1 1 1 2
4Stäbe1 3 2 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 3 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute2 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 2 2
9Plateau2 7 5 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 3 1 1
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere4 3 2 7
14Rohr1 4 2 2
15Pyramiden1 2 1 1
16Mittelhügel1 2 1 2
17Blitz1 1 1 1
18Winkel1 2 1 1

Summe 23 36 31 31
Schnitt: 30,3
Gesamtergebnis: 121


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge