PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marion Schmidl, UBGC Baden, Österreich

Kategorie: Damen
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 3 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen1 2 1 1
4Stäbe1 3 3 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 2 2
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 1 1 2
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau4 2 1 4
10Auflaufkeil mit Zielfenster4 2 3 1
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 2 2
13Schrägkreis mit Niere1 5 4 5
14Rohr2 1 2 3
15Pyramiden1 1 2 1
16Mittelhügel2 1 2 1
17Blitz1 2 1 3
18Winkel3 1 1 2

Summe 28 28 32 34
Schnitt: 30,5
Gesamtergebnis: 122


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge