PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Brigitte Sinnhuber, UBGC Linz, Österreich

Kategorie: Damen
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 2
2Labyrinth1 2 2 4
3Passagen1 1 1 2
4Stäbe2 3 2 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 2
6Vulkan1 1 1 2
7Raute1 2 2 2
8Liegende Schleife2 1 1 1
9Plateau1 2 4 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster3 2 2 2
11Steilschräge mit "V"1 1 2 1
12Stumpfe Kegel1 2 2 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 2 1
14Rohr1 1 1 1
15Pyramiden2 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 2
17Blitz1 2 1 2
18Winkel1 2 1 1

Summe 23 27 28 31
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge