PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Claudia Schuster, 1. SMGSC Werfen, Österreich

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 2 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen1 1 1 1
4Stäbe2 2 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 2 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 2
9Plateau1 1 3 3
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 3 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1
14Rohr1 1 1 2
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel3 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Winkel1 1 2 1

Summe 22 20 24 24
Schnitt: 22,5
Gesamtergebnis: 90


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge