PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christine Gstrein, AMV Algund, Italien

Kategorie: Damen
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 6 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen1 1 1 1
4Stäbe3 1 2 3
5Sprungschanze mit Netz1 1 3 1
6Vulkan1 2 1 1
7Raute1 2 1 1
8Liegende Schleife3 2 2 1
9Plateau1 1 7 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 4 2 2
11Steilschräge mit "V"2 2 1 2
12Stumpfe Kegel2 3 1 2
13Schrägkreis mit Niere1 3 2 1
14Rohr2 1 2 2
15Pyramiden1 2 1 1
16Mittelhügel6 1 3 1
17Blitz1 1 2 1
18Winkel2 2 1 1

Summe 32 31 39 25
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 127


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge