PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Theodor Pinter, 1. Klagenfurter MGC, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 54

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 3 1 3
3Passagen3 2 1 1
4Stäbe1 3 3 1
5Sprungschanze mit Netz1 2 1 1
6Vulkan1 2 1 2
7Raute2 1 1 2
8Liegende Schleife2 1 1 1
9Plateau1 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster5 7 3 1
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 1 5 1
14Rohr5 3 1 3
15Pyramiden4 1 1 1
16Mittelhügel2 1 1 2
17Blitz1 1 2 1
18Winkel2 2 1 3

Summe 36 34 27 27
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 124


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge