PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Bücker, UBGC Baden, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 35

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 2 3 1
3Passagen2 1 1 2
4Stäbe1 2 2 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 2 2 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau1 5 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 4 4 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 1 2 2
14Rohr1 1 1 2
15Pyramiden1 1 1 2
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz2 2 1 1
18Winkel1 1 1 1

Summe 22 29 26 24
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 101


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge