PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Draxler, UBGC Baden, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen1 1 1 2
4Stäbe1 4 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 2 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 1 2 2
8Liegende Schleife1 1 2 1
9Plateau1 1 2 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster3 2 2 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 2 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1
14Rohr1 1 2 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Winkel2 2 1 2

Summe 21 24 25 23
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 93


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge