PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alfred Stampf, UBGC Baden, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 31

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 2 1
3Passagen2 2 2 2
4Stäbe1 2 2 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 1 3 1
7Raute2 1 1 1
8Liegende Schleife1 3 2 2
9Plateau3 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 3 1
11Steilschräge mit "V"1 2 2 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 2 1
14Rohr1 3 1 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Winkel2 2 1 1

Summe 23 26 28 21
Schnitt: 24,5
Gesamtergebnis: 98


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge