PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Unterhauser, SV Lana, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 25

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 2 1 1
3Passagen1 1 1 1
4Stäbe1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute2 1 2 1
8Liegende Schleife1 1 2 1
9Plateau4 1 2 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 2
11Steilschräge mit "V"2 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 1 4 3
14Rohr3 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 3
17Blitz2 1 1 1
18Winkel1 1 1 1

Summe 27 20 24 24
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 95


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge