PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Josef Bayer, 1. MGC Vösendorf, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 51

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 2 1 2
2Labyrinth2 1 1 1
3Passagen1 1 3 2
4Stäbe1 3 2 3
5Sprungschanze mit Netz7 2 2 2
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 1 2 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau7 2 6 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 3 2
11Steilschräge mit "V"2 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 1 2 1
14Rohr1 1 2 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz2 1 1 1
18Winkel1 2 1 2

Summe 34 25 32 26
Schnitt: 29,3
Gesamtergebnis: 117

Strafen

Runde Bahn Stufe Grund
313ARules


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge