PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karl Robert Steininger, BGC UNION Rot-Gold Wien, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 46

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 2 1
3Passagen2 1 3 1
4Stäbe2 1 2 2
5Sprungschanze mit Netz2 3 1 1
6Vulkan1 2 1 2
7Raute1 2 1 2
8Liegende Schleife2 2 1 1
9Plateau2 1 4 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster3 3 4 3
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 2 1
13Schrägkreis mit Niere1 2 1 3
14Rohr2 1 1 1
15Pyramiden1 1 2 1
16Mittelhügel1 1 3 1
17Blitz2 1 1 1
18Winkel1 1 1 1

Summe 27 26 32 26
Schnitt: 27,8
Gesamtergebnis: 111


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge