PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Friedrich Sinnhuber, UBGC Linz, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 22

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 2 1
3Passagen1 1 2 2
4Stäbe1 1 2 3
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 1 1 1
8Liegende Schleife1 2 2 1
9Plateau3 3 1 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 2 1 1
14Rohr1 1 1 2
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 3 1
17Blitz1 2 1 1
18Winkel1 2 1 1

Summe 21 25 24 24
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 94


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge