PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Reinhard Schuster, 1. SMGSC Werfen, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen2 1 1 1
4Stäbe1 2 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 2 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau1 1 2 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 2 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 2 1 1
14Rohr2 1 2 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Winkel1 1 3 1

Summe 20 21 23 19
Schnitt: 20,8
Gesamtergebnis: 83


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge