PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Kirchweger, WAT 21 Wien, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 32

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 2 1 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen2 1 2 1
4Stäbe2 1 3 3
5Sprungschanze mit Netz1 2 1 2
6Vulkan2 1 1 1
7Raute1 1 1 1
8Liegende Schleife2 1 1 1
9Plateau1 2 1 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 4
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 2
14Rohr1 2 1 2
15Pyramiden2 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 2 1 1
18Winkel1 1 3 2

Summe 23 25 24 28
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 100


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge