PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rudolf Ettenauer, BGC Krems/Wachau, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1
3Passagen1 2 1 1
4Stäbe2 1 1 3
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 2
7Raute2 2 2 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau1 1 2 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1
14Rohr1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 1 1 2
18Winkel1 1 2 2

Summe 20 21 22 24
Schnitt: 21,8
Gesamtergebnis: 87


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge