PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus Ettenauer, BGC Krems/Wachau, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 41

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile2 2 2 2
2Labyrinth2 2 2 2
3Passagen2 2 1 1
4Stäbe3 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 2 1
6Vulkan1 1 3 1
7Raute1 2 1 2
8Liegende Schleife2 2 1 1
9Plateau1 1 1 3
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 3 3
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 2 1 1
14Rohr2 2 1 3
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 2 1
17Blitz1 1 2 1
18Winkel1 1 1 1

Summe 25 26 27 27
Schnitt: 26,3
Gesamtergebnis: 105


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge