PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christian Gaisbacher, 1. SMGSC Werfen, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth2 1 1 1
3Passagen1 1 1 1
4Stäbe2 2 2 1
5Sprungschanze mit Netz1 3 1 1
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 1 2 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Plateau4 1 2 3
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 2
11Steilschräge mit "V"1 2 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 2
14Rohr1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Winkel1 3 1 1

Summe 23 25 21 22
Schnitt: 22,8
Gesamtergebnis: 91


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge