PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Herbert Gstrein, AMV Algund, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 44

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile1 1 1 1
2Labyrinth1 2 1 1
3Passagen2 1 1 1
4Stäbe2 1 3 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 2 2
6Vulkan1 1 1 1
7Raute1 1 1 2
8Liegende Schleife1 1 1 2
9Plateau7 4 4 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 1 5
11Steilschräge mit "V"3 2 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 3
14Rohr1 1 4 1
15Pyramiden1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Winkel1 1 1 2

Summe 29 24 27 29
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge