PrdMGGarsten2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ernst Fikota, MGC Herzogenburg, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 53

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile2 1 1 1
2Labyrinth1 2 1 1
3Passagen1 1 2 1
4Stäbe3 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 3 3
6Vulkan3 1 1 1
7Raute1 3 1 1
8Liegende Schleife1 2 2 2
9Plateau2 1 3 3
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 4 4 3
11Steilschräge mit "V"1 1 2 1
12Stumpfe Kegel1 1 2 2
13Schrägkreis mit Niere3 2 5 3
14Rohr1 1 2 1
15Pyramiden1 1 2 1
16Mittelhügel2 3 2 2
17Blitz1 2 1 2
18Winkel1 2 1 1

Summe 28 30 36 30
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 124


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge