PrdMGGarsten2017

Aktualisiert: 2017-02-19   11:35Neue Seiten werden automatisch erstellt
VERANSTALTER:
Oberösterr. Bahnengolfsportverband (OÖBGSV)

SCHIEDSGERICHT:
SCHWARZ Günter - Vorsitz
STINGL Egon
NAGL Norbert

TURNIERLEITUNG:
Peter HELM

BESONDERE VORKOMMNISSE:
---

STRAFEN:
Josef BAYER, 1. MGC Vösendorf, Runde 3, Bahn 13 - Ermahnung (Regelverstoß)

STECHEN:
Kategorie AK männlich um die Plätze 2 bis 4:
2. Rang HABERL Florian, 3. Rang FEICHTNER Florian, 4. Rang GUMBISKY Josef

Durchführungsbestimmungen:
3 Durchgänge am Samstag, 18.2.2017 für alle Teilnehmer (gemischte Startreihenfolge)
1 Finaldurchgang am Sonntag, 19.2.2017 für alle Teilnehmer (gestürzte Startreihenfolge, nach Kategorien getrennt)

Anschließend KO-Bewerb für die besten 64 Teilnehmer (Allgemeine Klasse) auf Bahnengewinn mit Einmalschlag. Die Bahnen Netz und Vulkan werden beim KO-Bewerb nicht gespielt.

Ergebnis


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 22 21 24 22 22,3 3 89
2 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen AUT 22 20 24 24 22,5 4 90
3 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 23 25 24 21 23,3 4 93
4 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT 29 26 23 23 25,3 6 101
5 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf AUT 28 24 26 24 25,5 4 102
6 Eva Graser MGV Seefeld/Kadolz AUT 29 22 25 27 25,8 7 103
7 Maria Mathais BGC Krems/Wachau AUT 27 25 29 24 26,3 5 105
8 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf AUT 31 21 28 25 26,3 10 105
9 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT 21 25 30 31 26,8 10 107
10 Elke Angerer Polizei SV Steyr AUT 28 29 23 28 27,0 6 108
11 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 23 27 28 31 27,3 8 109
12 Brigitta Stelzhammer BGC UNION Rot-Gold Wien AUT 26 26 32 26 27,5 6 110
13 Ingrid Szeiler BGC Wien AUT 26 29 31 30 29,0 5 116
14 Edith Hess MGC ASKÖ Ybbstal AUT 31 31 30 27 29,8 4 119
15 Hannemarie Schilling 1. Klagenfurter MGC AUT 23 36 31 31 30,3 13 121
16 Marion Schmidl UBGC Baden AUT 28 28 32 34 30,5 6 122
17 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC AUT 30 39 25 28 30,5 14 122
18 Ingeborg Martl Polizei SV Steyr AUT 33 32 32 30 31,8 3 127
19 Christine Gstrein AMV Algund ITA 32 31 39 25 31,8 14 127
20 Gabriele Sappl BGC UNION Rot-Gold Wien AUT 35 30 41 31 34,3 11 137
21 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT 44 28 42 42 39,0 16 156


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen AUT 20 21 23 19 20,8 4 83
2 Florian Haberl MGC Herzogenburg AUT 20 21 22 21 21,0 2 84
3 Florian Feichtner MGC ATUS Knittelfeld AUT 18 23 20 23 21,0 5 84
4 Josef Gumbiski MGF Hammer GER 21 21 22 20 21,0 2 84
5 Hannes Laimer SV Lana ITA 21 22 22 21 21,5 1 86
6 Egon Stingl MGC Herzogenburg AUT 20 23 21 22 21,5 3 86
7 Rudolf Ettenauer BGC Krems/Wachau AUT 20 21 22 24 21,8 4 87
8 Harald Exl Polizei SV Steyr AUT 24 22 19 22 21,8 5 87
9 Gregor Müller ASKÖ MSC Steyr AUT 26 21 21 19 21,8 7 87
10 Armin Hörl MGF Hammer GER 18 22 24 24 22,0 6 88
11 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf AUT 21 22 23 23 22,3 2 89
12 Günter Schwarz Polizei SV Steyr AUT 21 20 26 22 22,3 6 89
12 Patrick Eder SV Lana ITA 22 20 26 21 22,3 6 89
14 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf AUT 20 23 26 21 22,5 6 90
15 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT 22 21 27 20 22,5 7 90
16 Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr AUT 22 23 21 25 22,8 4 91
16 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen AUT 23 25 21 22 22,8 4 91
18 Mario Dangl BGC Diavolo Eferding AUT 23 23 20 25 22,8 5 91
19 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 21 26 20 25 23,0 6 92
20 Peter Draxler UBGC Baden AUT 21 24 25 23 23,3 4 93
21 Christian Kremser ASKÖ MGV Enns AUT 23 24 24 23 23,5 1 94
22 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 21 25 24 24 23,5 4 94
22 Michael Eidler Badener AC ZV Minigolf AUT 26 23 23 22 23,5 4 94
24 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 21 29 24 20 23,5 9 94
25 Kurt Unterhauser SV Lana ITA 27 20 24 24 23,8 7 95
26 Erwin Frivert BGC Wien AUT 24 23 23 26 24,0 3 96
26 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr AUT 25 25 22 24 24,0 3 96
28 Franz Exl Polizei SV Steyr AUT 22 25 26 23 24,0 4 96
29 Werner Meixner MGF Hammer GER 25 27 24 20 24,0 7 96
30 Walter Wildt MGF Hammer GER 23 24 21 29 24,3 8 97
31 Alfred Stampf UBGC Baden AUT 23 26 28 21 24,5 7 98
32 Klaus Kirchweger WAT 21 Wien AUT 23 25 24 28 25,0 5 100
33 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT 25 26 28 21 25,0 7 100
34 Josef Ecker MGC ASKÖ Ybbstal AUT 22 25 25 29 25,3 7 101
35 Bernhard Bücker UBGC Baden AUT 22 29 26 24 25,3 7 101
35 Helmut Steinkellner Polizei SV Steyr AUT 29 26 24 22 25,3 7 101
37 Walter Helm Polizei SV Steyr AUT 23 28 28 23 25,5 5 102
38 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT 24 24 23 31 25,5 8 102
39 Raphael Kremser ASKÖ MGV Enns AUT 26 26 24 28 26,0 4 104
40 Franz Fürst BGC Ternberg AUT 27 31 23 23 26,0 8 104
41 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau AUT 25 26 27 27 26,3 2 105
42 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT 24 30 28 23 26,3 7 105
43 Sandro Windsteig Polizei SV Steyr AUT 24 27 28 28 26,8 4 107
44 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 29 24 27 29 27,3 5 109
45 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 31 23 26 30 27,5 8 110
46 Karl Robert Steininger BGC UNION Rot-Gold Wien AUT 27 26 32 26 27,8 6 111
47 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT 24 27 28 32 27,8 8 111
48 Sebastian Pitzl ASKÖ MGV Enns AUT 29 26 29 29 28,3 3 113
49 Harald Lindmayr Post SV Wien AUT 26 31 30 26 28,3 5 113
50 Christoph Exl Polizei SV Steyr AUT 30 21 35 27 28,3 14 113
51 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf AUT 34 25 32 26 29,3 9 117
52 Theo Pinter 1. Klagenfurter MGC AUT 28 24 31 37 30,0 13 120
53 Ernst Fikota MGC Herzogenburg AUT 28 30 36 30 31,0 8 124
54 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC AUT 36 34 27 27 31,0 9 124
55 Fabian Buchta Polizei SV Steyr AUT 33 37 30 31 32,8 7 131


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.6 2016-02-16