PrdMGGarsten2017-KO

Ergebnis | Matches | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Friedrich Sinnhuber, UBGC Linz, Österreich

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6
111 1 1
222 1 1
331 1 1
441 1 1
551 2 1
662 1 1
771 1 1
881 2 1
997 2 1
10107 1 1
11111 1 1
12121 1 1
13131 1 1
14141 1 1
15151 1 1
16161 7 7
17171 7 7
18181 7 7

Summe 32 39 36
Schnitt: 35,7
Gesamtergebnis: 107

Ergebnis | Matches | Meisten Asse in Folge