PSV_HallenVM2017


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau AUT H 19 19 19 19,0 57 0
2 Günter Kreuzmayr UNION MGV Altheim AUT H 21 19 19 19,7 59 2
3 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr AUT D 21 21 19 20,3 61 2
4 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT H 20 21 21 20,7 62 1
5 Günter Schwarz Polizei SV Steyr AUT H 19 24 19 20,7 62 5
6 Danilo Pavsic WAT 21 Wien AUT H 23 19 21 21,0 63 4
7 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi/Seis ITA H 21 22 21 21,3 64 1
8 Josef Vozár SK TEMPO Praha CZE H 20 22 22 21,3 64 2
Mario Dangl BGC Diavolo Eferding AUT H 22 20 22 21,3 64 2
10 Tamas Sebök Kincsem HUN H 22 19 23 21,3 64 4
11 Lara Jehle UBGC Hörbranz AUT D 21 22 22 21,7 65 1
12 Harald Exl Polizei SV Steyr AUT H 23 20 22 21,7 65 3
13 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT D 22 19 24 21,7 65 5
14 Kamil Rous MGC Hradectí Orli CZE H 22 22 22 22,0 66 0
15 Michael Rapp MGF Hammer GER H 21 23 22 22,0 66 2
16 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER H 21 21 24 22,0 66 3
17 Florian Feichtner MGC ATUS Knittelfeld AUT H 25 21 20 22,0 66 5
Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT H 20 21 25 22,0 66 5
Robert Lugauer MGC Ingolstadt GER H 20 25 21 22,0 66 5
Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER H 23 19 24 22,0 66 5
21 Klaus Grünbacher MSV Unterland AUT H 26 19 21 22,0 66 7
22 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld AUT H 23 23 21 22,3 67 2
23 László Temesföi TORESZ Minigolf HUN H 21 25 21 22,3 67 4
Nimród Gombkötö TORESZ Minigolf HUN H 24 23 20 22,3 67 4
25 Dagmar Hirschmannová M.G.C. Siusi/Seis ITA D 26 21 20 22,3 67 6
26 Roman Vlasak DG Fortuna Radotín CZE H 23 23 22 22,7 68 1
27 Ladislav Svihel MGC Hradectí Orli CZE H 24 22 22 22,7 68 2
28 Anton Wechselberger MSV Unterland AUT H 23 24 21 22,7 68 3
29 Werner Meixner MGF Hammer GER H 22 21 25 22,7 68 4
30 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr AUT H 18 24 26 22,7 68 8
31 Robert Hybner 1. MGC Dekanka Praha CZE H 27 18 23 22,7 68 9
32 Curd Jürgens MSC Schruns AUT H 24 23 22 23,0 69 2
33 Volker Hoyer MGC Ingolstadt GER H 21 23 25 23,0 69 4
Christoph Exl Polizei SV Steyr AUT H 21 25 23 23,0 69 4
35 Leopold Holub MGC Jedovnice CZE H 26 22 21 23,0 69 5
36 Josef Gumbiski MGF Hammer GER H 23 26 20 23,0 69 6
37 Josef Ecker MGC ASKÖ Ybbstal AUT H 24 23 23 23,3 70 1
Jan Tvrdy TJ MG Cheb CZE H 23 24 23 23,3 70 1
39 Zdenek Majkus SK TEMPO Praha CZE H 22 23 25 23,3 70 3
40 Gábor Kolits Kincsem HUN H 23 26 21 23,3 70 5
Chris Koleszar TORESZ Minigolf HUN H 21 23 26 23,3 70 5
42 Petr Vlcek MGC Hradectí Orli CZE H 23 24 24 23,7 71 1
43 Zbynek Exner MGC Hradectí Orli CZE H 25 24 22 23,7 71 3
Armin Hörl MGF Hammer GER H 22 24 25 23,7 71 3
45 Ferenc Steigler TORESZ Minigolf HUN H 23 22 26 23,7 71 4
46 Miroslav Komeda SK TEMPO Praha CZE H 25 23 24 24,0 72 2
47 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER H 26 23 23 24,0 72 3
Jana Necekalova TJ MG Cheb CZE D 25 25 22 24,0 72 3
49 Radek Tupy SK TEMPO Praha CZE H 23 27 22 24,0 72 5
50 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf AUT H 25 25 23 24,3 73 2
51 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT D 24 23 26 24,3 73 3
Richard Fischer DG Fortuna Radotín CZE H 23 24 26 24,3 73 3
Edith Hess MGC ASKÖ Ybbstal AUT D 23 24 26 24,3 73 3
54 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf AUT H 27 25 21 24,3 73 6
55 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT H 24 26 24 24,7 74 2
Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT D 24 26 24 24,7 74 2
Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus AUT H 26 24 24 24,7 74 2
58 Sebastian Pitzl ASKÖ MGV Enns AUT H 26 26 22 24,7 74 4
Klaus Kirchweger WAT 21 Wien AUT H 27 23 24 24,7 74 4
60 Marek Necekal TJ MG Cheb CZE H 24 20 30 24,7 74 10
61 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT H 25 23 27 25,0 75 4
62 Martin Vísek DG Fortuna Radotín CZE H 24 24 28 25,3 76 4
Karolína Jandova MGC Holešov CZE D 28 24 24 25,3 76 4
64 Jozsef Pinter Kincsem HUN H 21 26 29 25,3 76 8
65 Kevin Mairhofer Polizei SV Steyr AUT H 24 27 26 25,7 77 3
66 Michael Otto BGC UNION Rot-Gold Wien AUT H 26 27 25 26,0 78 2
67 Andrea Sörös Kincsem HUN D 27 24 27 26,0 78 3
68 Franz Exl Polizei SV Steyr AUT H 20 28 30 26,0 78 10
69 Michal Ríha SK TEMPO Praha CZE H 27 26 26 26,3 79 1
70 Walter Wildt MGF Hammer GER H 25 29 26 26,7 80 4
71 Ernst Hübner WAT 21 Wien AUT H 29 27 24 26,7 80 5
Martin Bednar MGC Hradectí Orli CZE H 25 30 25 26,7 80 5
73 Karl Robert Steininger BGC UNION Rot-Gold Wien AUT H 26 28 27 27,0 81 2
74 Franz Fürst BGC Ternberg AUT H 30 23 28 27,0 81 7
75 Martin Simon SK TEMPO Praha CZE H 31 23 27 27,0 81 8
76 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT D 28 28 26 27,3 82 2
77 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt GER H 24 23 35 27,3 82 12
78 Gernot Exl Polizei SV Steyr AUT H 27 28 28 27,7 83 1
Martin Kreuzmayr UNION MGV Altheim AUT H 28 27 28 27,7 83 1
80 Gabriele Sappl BGC UNION Rot-Gold Wien AUT D 27 27 29 27,7 83 2
81 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT H 28     28,0 28 0 Nicht beendet
82 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT H 30 28 26 28,0 84 4
83 Michal Vondrák DG Fortuna Radotín CZE H 25 28 31 28,0 84 6
84 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching GER H 33 26 25 28,0 84 8
85 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld AUT H 27 28 30 28,3 85 3
86 Burghard Jochum MSC Schruns AUT H 25 32 28 28,3 85 7
87 Eva Kadlecova TJ MG Cheb CZE D 26 24 35 28,3 85 11
88 Frantisek Necekal TJ MG Cheb CZE H 30 28   29,0 58 2 Nicht beendet
89 Gina Jehle UBGC Hörbranz AUT D 31 31 25 29,0 87 6
90 Ingrid Nowitsch SV OMV Gänserndorf AUT D 31 27 31 29,7 89 4
91 Ildiko Kincses Badener AC ZV Minigolf AUT D 33 31 28 30,7 92 5
92 Miklós Sörös Kincsem HUN H 28 37 29 31,3 94 9
93 Lujza Szendy TORESZ Minigolf HUN D 32 35 28 31,7 95 7
94 Attila Albók Kincsem HUN H 33 35 31 33,0 99 4
95 Franz Steiner MSV Unterland AUT H 36 31 33 33,3 100 5
96 Emil Morócz Kincsem HUN H 35 26 40 33,7 101 14
97 Denis Artamonov TJ MG Cheb CZE H 32   28 13 34,8 60 0 Nicht beendet
98 Eva Gotsch Kincsem HUN D 34 41 33 36,0 108 8
99 Tomás Chenícek TJ MG Cheb CZE H 31 40  8 3 36,5 79 9 Nicht beendet
100 Eduard Fikar TJ MG Cheb CZE H 39 43   41,0 82 4 Nicht beendet


Damen | Herren | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge