PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karolina Jandova, MGC Holešov, Tschechien

Kategorie: Damen
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 1 1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1 1 1
3Passagen3 1 2 1 2 1
4Stäbe1 2 1 2 2 1
5Sprungschanze mit Netz1 2 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1
7Raute1 1 1 1 2 1
8Liegende Schleife1 1 1 1 2 3
9Plateau1 2 1 1 1 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster6 2 4 2 1 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 2
13Schrägkreis mit Niere3 1 1 1 1 1
14Rohr1 2 1 1 1 1
15Pyramiden2 1 1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1 1 2
18Winkel1 1 2 1 1 1

Summe 28 24 23 20 22 24
Schnitt: 23,500
Gesamtergebnis: 141


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge