PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lara Jehle, UBGC Hörbranz, Österreich

Kategorie: Damen
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 1 1 1 1 1
2Labyrinth2 2 1 1 1 1
3Passagen2 1 3 1 1 1
4Stäbe1 3 1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1
7Raute1 1 2 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 2 1 1 1
9Plateau1 1 2 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 1 1 1
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 2 1
14Rohr1 1 1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 2 1 1 1
17Blitz2 2 1 2 1 2
18Winkel1 1 1 2 1 2

Summe 21 24 25 20 19 20
Schnitt: 21,500
Gesamtergebnis: 129


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge