PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Eva Gotsch, Kincsem, Ungarn

Kategorie: Damen
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile2 4 1 4 1
2Labyrinth4 3 4 1 5
3Passagen2 1 2 2 1
4Stäbe2 2 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 2 1 1
6Vulkan3 3 1 2 1
7Raute1 2 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 1 3
9Plateau1 3 6 6 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster3 1 4 2 3
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 2 2 1
13Schrägkreis mit Niere3 4 2 2 2
14Rohr2 1 1 2 4
15Pyramiden1 2 1 3 1
16Mittelhügel4 2 1 2 1
17Blitz2 2 2 2 3
18Winkel2 2 3 1 2

Summe 36 37 36 36 34
Schnitt: 35,800
Gesamtergebnis: 179


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge