PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Wildt, MGF Hammer, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 21

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 1 1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1 1 1
3Passagen1 1 2 1 1 1
4Stäbe1 3 1 1 2 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 2 2 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1
7Raute1 1 1 2 2 1
8Liegende Schleife1 1 1 1 1 2
9Plateau4 4 1 2 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 2 2 2 2
11Steilschräge mit "V"2 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2
13Schrägkreis mit Niere1 1 2 1 2 2
14Rohr1 1 1 1 1 2
15Pyramiden1 1 1 2 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1 1 1
17Blitz2 1 2 1 1 1
18Winkel1 1 1 1 1 1

Summe 24 24 23 23 22 24
Schnitt: 23,333
Gesamtergebnis: 140


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge