PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Reinhard Schuster, 1. SMGSC Werfen, Österreich

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 1 1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1 1 1
3Passagen2 1 1 1 1 1
4Stäbe1 1 1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 2 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1
7Raute1 1 1 2 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
9Plateau1 2 1 2 1 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 3 2 1 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2
13Schrägkreis mit Niere2 2 1 1 1 1
14Rohr1 1 1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1 1 1
17Blitz2 1 1 1 1 1
18Winkel1 1 1 1 1 1

Summe 21 20 20 22 18 21
Schnitt: 20,333
Gesamtergebnis: 122


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge