PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anton Wechselberger, MSV Unterland, Österreich

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 1 2 1 3 3
2Labyrinth1 1 1 1 2 1
3Passagen1 1 1 1 2 2
4Stäbe1 1 2 2 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1
7Raute1 1 1 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
9Plateau5 1 2 2 1 3
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 3 1 1 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 1 1 1 1 1
14Rohr1 1 1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1 1 1
17Blitz1 1 2 1 1 1
18Winkel1 1 1 1 1 1

Summe 23 18 24 21 22 25
Schnitt: 22,167
Gesamtergebnis: 133


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge