PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roman Vlasak, DG Fortuna Radotín, Tschechien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 2 1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1 1 1
3Passagen1 1 1 1 1 1
4Stäbe2 3 1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 2 1 1 1 1
7Raute1 2 2 2 1 1
8Liegende Schleife2 1 1 2 1 1
9Plateau1 3 1 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster3 1 2 1 3 1
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 1 1 1 1 2
14Rohr1 1 1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1 2 1
16Mittelhügel1 1 1 1 2 1
17Blitz1 1 1 3 1 1
18Winkel1 1 1 1 1 1

Summe 24 25 20 22 22 19
Schnitt: 22,000
Gesamtergebnis: 132


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge