PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rudolf Ettenauer, BGC Krems/Wachau, Österreich

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 1 1 1 1 2
2Labyrinth1 1 1 1 2 1
3Passagen1 2 1 1 1 1
4Stäbe1 1 3 1 2 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1
7Raute1 1 2 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
9Plateau4 1 2 1 1 2
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 2 2 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 4 1 1 3 2
14Rohr1 1 1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1 2 1
16Mittelhügel2 1 1 1 1 2
17Blitz1 1 1 3 2 1
18Winkel1 1 1 1 1 1

Summe 22 23 23 21 25 24
Schnitt: 23,000
Gesamtergebnis: 138


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge