PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ernst Hübner, WAT 21 Wien, Österreich

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 1 1 1 2 1
2Labyrinth4 1 1 1 1 1
3Passagen2 2 1 1 1 1
4Stäbe2 1 1 1 1 2
5Sprungschanze mit Netz2 1 1 2 1 1
6Vulkan1 1 3 1 1 1
7Raute2 1 1 2 2 1
8Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
9Plateau2 2 2 2 3 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 1 2 2
11Steilschräge mit "V"2 1 1 1 1 2
12Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 2
13Schrägkreis mit Niere1 2 2 2 1 1
14Rohr1 1 3 1 5 2
15Pyramiden1 1 1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1 2 1
17Blitz2 1 1 2 1 1
18Winkel1 1 2 2 1 1

Summe 28 23 25 24 29 23
Schnitt: 25,333
Gesamtergebnis: 152


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge