PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karl Robert Steininger, BGC UNION Rot-Gold Wien, Österreich

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile2 1 2 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1 1 1
3Passagen2 1 2 3 1 1
4Stäbe1 1 2 3 2 1
5Sprungschanze mit Netz1 2 1 1 1 2
6Vulkan1 1 1 1 1 2
7Raute2 1 2 2 2 1
8Liegende Schleife2 1 2 1 1 2
9Plateau1 2 1 1 6 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 2 1 1 3
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere1 3 2 1 2 2
14Rohr1 1 1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1 1 2
17Blitz2 1 3 1 1 1
18Winkel1 1 1 1 1 1

Summe 24 23 27 23 26 25
Schnitt: 24,667
Gesamtergebnis: 148


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge