PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alfred Curda, BGC UNION Rot-Gold Wien, Österreich

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile2 2 1 1 1 1
2Labyrinth1 1 1 1 1 1
3Passagen1 1 1 1 2 1
4Stäbe2 1 3 1 2 1
5Sprungschanze mit Netz2 1 1 1 1 1
6Vulkan2 1 1 1 2 1
7Raute1 1 1 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
9Plateau1 4 2 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 1 1 1 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 2 1 2 1 1
14Rohr1 2 1 3 2 2
15Pyramiden1 1 1 1 1 1
16Mittelhügel2 1 1 1 1 1
17Blitz1 1 2 1 2 3
18Winkel1 1 1 1 1 1

Summe 25 25 22 21 23 22
Schnitt: 23,000
Gesamtergebnis: 138


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge