PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christine Nestler, BGC UNION Rot-Gold Wien, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile2 1 1 1 1 1
2Labyrinth5 1 1 1 1 1
3Passagen1 1 2 3 1 1
4Stäbe3 1 1 2 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1
7Raute1 2 1 1 2 1
8Liegende Schleife3 1 1 1 1 1
9Plateau1 1 2 2 4 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 4 2 2 2 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2
13Schrägkreis mit Niere1 2 2 1 1 4
14Rohr1 3 1 3 2 3
15Pyramiden1 1 1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1 1 1
17Blitz1 1 2 1 1 1
18Winkel1 1 4 1 1 1

Summe 28 25 26 25 24 26
Schnitt: 25,667
Gesamtergebnis: 154


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge