PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Kreuzmayr, UNION MGV Altheim, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 21

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 1 1 1 1 1
2Labyrinth1 3 1 1 1 1
3Passagen1 2 3 2 1 1
4Stäbe1 1 2 1 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1
7Raute1 3 1 1 1 2
8Liegende Schleife2 1 1 1 1 1
9Plateau2 2 3 2 3 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 4 2 1 1
11Steilschräge mit "V"1 1 3 1 1 3
12Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 2 1 1 1 2
14Rohr1 1 1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1 1 1
16Mittelhügel1 1 1 1 1 3
17Blitz1 1 1 1 1 1
18Winkel1 1 1 2 1 1

Summe 22 25 28 22 20 25
Schnitt: 23,667
Gesamtergebnis: 142


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge