PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus Ettenauer, BGC Krems/Wachau, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 22

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 1 1 2 1 1
2Labyrinth3 1 1 1 1 3
3Passagen1 1 3 1 1 2
4Stäbe1 1 2 2 3 1
5Sprungschanze mit Netz1 2 1 1 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1 1
7Raute1 1 1 2 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
9Plateau2 3 1 3 2 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 2 2 2 2
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1
13Schrägkreis mit Niere2 1 2 2 1 1
14Rohr1 1 1 1 3 2
15Pyramiden1 1 1 1 1 1
16Mittelhügel2 1 1 1 1 1
17Blitz1 1 1 1 1 2
18Winkel2 1 1 1 1 1

Summe 26 21 23 25 24 24
Schnitt: 23,833
Gesamtergebnis: 143


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge