PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lukas Schuster, 1. SMGSC Werfen, Österreich

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Doppelkeile1 1 1 1 1 2
2Labyrinth2 2 2 1 1 2
3Passagen2 2 1 1 1 7
4Stäbe1 2 1 2 1 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 2 2 3
6Vulkan1 1 1 1 1 1
7Raute1 1 2 1 2 1
8Liegende Schleife1 1 1 2 1 1
9Plateau2 3 2 3 2 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 2 2 3 1
11Steilschräge mit "V"1 1 1 1 1 1
12Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 2
13Schrägkreis mit Niere2 1 1 2 1 1
14Rohr1 1 1 1 2 1
15Pyramiden1 1 2 1 1 2
16Mittelhügel3 1 1 2 1 2
17Blitz2 1 1 1 1 3
18Winkel2 1 3 3 2 1

Summe 27 23 26 28 25 34
Schnitt: 27,167
Gesamtergebnis: 163


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge