PSV_Hallentrophy_2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen AUT SmI 21 20 20 22 18 21 20,333 122 4
2 Egon Stingl MGC Herzogenburg AUT SmI 22 20 19 22 18 22 20,500 123 4
3 Laszlo Temesföi TORESZ Minigolf HUN H 21 21 19 21 22 20 20,667 124 3
4 Norbert Wagenhofer WAT 21 Wien AUT H 19 20 20 21 21 23 20,667 124 4
5 Manuel Flicker MGC Herzogenburg AUT H 20 23 22 20 20 21 21,000 126 3
6 Zdenek Majkus SK TEMPO Praha CZE H 24 19 20 21 22 20 21,000 126 5
7 Harald Exl Polizei SV Steyr AUT SmI 22 22 19 18 23 22 21,000 126 5
8 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau AUT H 19 22 20 22 22 22 21,167 127 3
Tamas Sebök Kincsem HUN H 20 21 20 21 23 22 21,167 127 3
10 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT SmI 18 21 22 22 22 22 21,167 127 4
Mario Dangl BGC Diavolo Eferding AUT H 21 23 21 19 22 21 21,167 127 4
12 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr AUT D 21 24 19 20 22 21 21,167 127 5
13 Michael Eidler Badener AC ZV Minigolf AUT H 20 21 22 23 21 21 21,333 128 3
14 Birgit Wagenhofer MGC Herzogenburg AUT D 24 20 19 21 23 21 21,333 128 5
15 Zbynek Exner MGC Hradectí Orli CZE H 19 22 24 19 21 23 21,333 128 5
16 Josef Vozar SK TEMPO Praha CZE SmI 19 23 24 19 23 20 21,333 128 5
17 Günter Kreuzmayr UNION MGV Altheim AUT H 21 22 21 25 19 20 21,333 128 6
18 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER SmI 20 24 24 19 18 23 21,333 128 6
19 Lara Jehle UBGC Hörbranz AUT D 21 24 25 20 19 20 21,500 129 6
20 Hans Peter Werner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT H 23 22 18 21 23 23 21,667 130 5
21 Evelyn Haberl MGC Herzogenburg AUT D 23 23 22 22 20 21 21,833 131 3
22 Dagmar Hirschmannova M.G.C. Siusi/Seis ITA SwI 24 21 24 20 21 21 21,833 131 4
23 Curd Jürgens MSC Schruns AUT SmI 21 26 21 22 20 21 21,833 131 6
24 Kevin Mairhofer Polizei SV Steyr AUT H 21 22 23 21 22 23 22,000 132 2
25 Martin Bednar MGC Hradectí Orli CZE H 24 20 24 22 22 20 22,000 132 4
26 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER SmI 24 22 24 19 22 21 22,000 132 5
27 Frantisek Kuba MGC Olomouc CZE SmII 23 23 19 25 22 20 22,000 132 6
28 Roman Vlasak DG Fortuna Radotín CZE SmI 24 25 20 22 22 19 22,000 132 6
29 Volker Hoyer MGC Ingolstadt GER SmI 20 23 25 23 18 23 22,000 132 7
30 Jennifer Helm Polizei SV Steyr AUT D 21 22 20 28 20 21 22,000 132 8
31 Florian Haberl MGC Herzogenburg AUT Schm 18 22 23 18 25 26 22,000 132 8
32 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen AUT SwI 24 21 19 26 22 21 22,167 133 7
Anton Wechselberger MSV Unterland AUT SmI 23 18 24 21 22 25 22,167 133 7
34 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT SmI 28 24 20 19 22 20 22,167 133 9
35 Klaus Grünbacher MSV Unterland AUT H 25 22 20 24 19 24 22,333 134 6
36 Gregor Müller ASKÖ MSC Steyr AUT H 21 27 20 21 22 23 22,333 134 7
37 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT SwI 28 23 24 18 18 23 22,333 134 10
38 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr AUT SmI 24 23 22 22 23 21 22,500 135 3
39 Josef Gumbiski MGF Hammer GER H 22 22 25 23 21 22 22,500 135 4
40 Danilo Pavsic WAT 21 Wien AUT SmI 23 22 21 21 22 26 22,500 135 5
41 Marek Necekal TJ MG Cheb CZE H 22 22 25 25 21 20 22,500 135 5
42 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT SmI 20 26 23 21 21 24 22,500 135 6
43 Werner Meixner MGF Hammer GER SmI 27 22 18 21 26 21 22,500 135 9
44 Florian Feichtner MGC ATUS Knittelfeld AUT H 22 22 22 24 24 22 22,667 136 2
45 Chris Koleszar TORESZ Minigolf HUN H 23 23 23 25 21 21 22,667 136 4
46 Leopold Holub MGC Jedovnice CZE SmI 22 24 25 21 21 23 22,667 136 4
Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT SwI 23 22 25 21 21 24 22,667 136 4
48 Rudolf Ettenauer BGC Krems/Wachau AUT SmII 22 23 23 21 25 24 23,000 138 4
49 Alfred Curda BGC UNION Rot-Gold Wien AUT SmII 25 25 22 21 23 22 23,000 138 4
50 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT SmI 24 25 20 22 23 24 23,000 138 5
51 Robert Hybner 1. MGC Dekanka Praha CZE SmI 27 23 22 21 22 24 23,167 139 6
52 Petr Vlcek MGC Hradectí Orli CZE SmI 20 26 25 24 21 23 23,167 139 6
53 Walter Wildt MGF Hammer GER SmI 24 24 23 23 22 24 23,333 140 2
54 Josef Ecker MGC ASKÖ Ybbstal AUT SmI 22 22 25 26 23 22 23,333 140 4
55 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf AUT SmII 21 21 27 24 24 23 23,333 140 6
56 Jozsef Pinter Kincsem HUN SmI 22 25 27 25 18 23 23,333 140 9
57 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi/Seis ITA SmI 25 23 24 23 22   23,400 117 3 Nicht beendet
Thomas Pirgmayer BGT Raika Wieselburg AUT H 23 25 24 23 22   23,400 117 3 Nicht beendet
59 Günter Schwarz Polizei SV Steyr AUT SmI 22 21 24 25 25 24 23,500 141 4
60 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT SwI 24 26 20 25 24 22 23,500 141 6
61 Karolina Jandova MGC Holešov CZE D 28 24 23 20 22 24 23,500 141 8
62 Jindrich Jasek MGC Olomouc CZE SmII 24 25 28 24 20 20 23,500 141 8
63 Armin Hörl MGF Hammer GER H 23 26 28 19 22 23 23,500 141 9
64 Martin Kreuzmayr UNION MGV Altheim AUT H 22 25 28 22 20 25 23,667 142 8
65 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau AUT H 26 21 23 25 24 24 23,833 143 5
66 Burghard Jochum MSC Schruns AUT SmI 26 21 25 22 24 25 23,833 143 5
67 Manfred Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT SmII 25 28 28 21 20 21 23,833 143 8
68 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus AUT SmII 20 21 26 21 27 30 24,167 145 10
69 Michal Ríha SK TEMPO Praha CZE H 22 23 23 26 27   24,200 121 5
70 Manfred Haslwanter ASKÖ MSC Leonding AUT H 24 21 26 27 23   24,200 121 6
Martin Visek DG Fortuna Radotín CZE H 27 21 24 23 26   24,200 121 6
72 Miroslav Komeda SK TEMPO Praha CZE H 27 23 22 25 25   24,400 122 5
73 Kamil Rous MGC Hradectí Orli CZE H 22 30 28 20 22   24,400 122 10
74 Michal Vondrak DG Fortuna Radotín CZE SmII 25 24 26 24 24 24 24,500 147 2
75 Ferenc Steigler TORESZ Minigolf HUN SmI 23 22 25 24 26 27 24,500 147 5
76 Radek Tupy SK TEMPO Praha CZE H 25 27 24 23 24   24,600 123 4
77 Nimrod Gombkötö TORESZ Minigolf HUN H 23 23 27 25 25   24,600 123 4
78 Franz Exl Polizei SV Steyr AUT SmI 25 24 23 28 23   24,600 123 5
79 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld AUT H 23 28 27 21 24   24,600 123 7
Michael Rapp MGF Hammer GER SmI 22 26 26 28 21   24,600 123 7
81 Elisabeth Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT SwI 25 26 24 25 23 25 24,667 148 3
82 Karl Robert Steininger BGC UNION Rot-Gold Wien AUT SmII 24 23 27 23 26 25 24,667 148 4
83 Jan Tvrdy TJ MG Cheb CZE H 25 24 23 26 26   24,800 124 3
84 Mario Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT H 26 28 24 23 23   24,800 124 5
85 Ladislav Svihel MGC Hradectí Orli CZE SmII 22 36 24 23 24 20 24,833 149 16
86 Andreas Exl Polizei SV Steyr AUT H 24 23 27 27 24   25,000 125 4
87 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT SwII 25 24 21 24 30 26 25,000 150 9
88 Christian Kremser ASKÖ MGV Enns AUT SmI 24 23 31 21 26   25,000 125 10
89 Petra Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT SwI 24 26 24 25 27   25,200 126 3
90 Ernst Hübner WAT 21 Wien AUT SmII 28 23 25 24 29 23 25,333 152 6
91 Michael Otto BGC UNION Rot-Gold Wien AUT SmI 25 24 28 29 22   25,600 128 7
92 Andreas Walker MGC Ingolstadt GER SmI 23 29 28 27 21   25,600 128 8
93 Christine Nestler BGC UNION Rot-Gold Wien AUT SwII 28 25 26 25 24 26 25,667 154 4
94 Eva Graser MGV Seefeld/Kadolz AUT SwI 26 25 29 22 27   25,800 129 7
95 Klaus Kirchweger WAT 21 Wien AUT SmI 24 32 23 28 22   25,800 129 10
96 Karl Lakos Polizei SV Steyr AUT SmII 24 28         26,000 52 4 Nicht beendet
97 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT SmII 26 29 23 28 25   26,200 131 6
98 Gábor Kolits Kincsem HUN SmII 30 26 23 29 23   26,200 131 7
99 Gerhard Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT SmI 26 29 23 26 28   26,400 132 6
100 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT SmII 23 30 26 25 28   26,400 132 7
101 Richard Fischer DG Fortuna Radotín CZE SmI 29 28 22 30 23   26,400 132 8
102 Gina Jehle UBGC Hörbranz AUT SwI 23 30 29 29 21   26,400 132 9
103 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf AUT SmII 23 24 33 25 27   26,400 132 10
104 Robert Lugauer MGC Ingolstadt GER SmI 26 24 22 33 27   26,400 132 11
105 Eva Kadlecova TJ MG Cheb CZE SwI 33 27 24 23 26   26,600 133 10
106 Maria Mathais BGC Krems/Wachau AUT SwII 26 24 26 28 27 30 26,833 161 6
107 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching GER SmI 25 27 33 28 22   27,000 135 11
108 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen AUT Schm 27 23 26 28 25 34 27,167 163 11
109 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT SwII 29 30 27 29 23 26 27,333 164 7
110 Denis Artamonov TJ MG Cheb CZE Schm 29 33 28 25 24 28 27,833 167 9
111 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER SmII 32 27 27 26 28   28,000 140 6
112 Elke Angerer Polizei SV Steyr AUT SwI 30 27 24 31 28   28,000 140 7
113 Andreas Bertolini SSV Naturno/Naturns ITA SmI 27 25 26 30 32   28,000 140 7
114 Andreas Feiwickl MGC Herzogenburg AUT SmI 25 35 28 25 27   28,000 140 10
115 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau AUT SmI 25 25 32 31 28   28,200 141 7
116 Jana Necekalova TJ MG Cheb CZE SwII 28 28 28 26 32   28,400 142 6
117 Lukas Rehner ASKÖ MSC Leonding AUT H 30 28 32 32 20   28,400 142 12
118 Ildiko Kincses Badener AC ZV Minigolf AUT SwI 32 23 24 33 32   28,800 144 10
119 Lujza Szendy TORESZ Minigolf HUN SwII 28 28 29 29 24 36 29,000 174 12
120 Rudolf Baier SV OMV Gänserndorf AUT SmII 28 28 38 25 26   29,000 145 13
121 Hildegard Wirth BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT SwI 40 24 23 32 26   29,000 145 17
122 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld AUT SmI 28 29 28 33 28   29,200 146 5
123 Ursula Deml ASKÖ MGV Enns AUT SwI 31 27 30 25 33   29,200 146 8
124 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT SwI 29 36 30 26 25   29,200 146 11
125 Gernot Exl Polizei SV Steyr AUT H 28 27 28 38 26   29,400 147 12
126 Ingrid Nowitsch SV OMV Gänserndorf AUT SwII 30 27 32 28 32   29,800 149 5
127 Edith Hess MGC ASKÖ Ybbstal AUT SwI 31 31 31 28 29   30,000 150 3
128 Gottfried Manzenreiter ASKÖ MSC Leonding AUT SmII 33 27 28 33 30   30,200 151 6
129 Franz Steiner MSV Unterland AUT SmII 32 31 28 33 29   30,600 153 5
130 Gabriele Sappl BGC UNION Rot-Gold Wien AUT SwI 30 32 30 34 29   31,000 155 5
131 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt GER SmII 32 33 28 36 28   31,400 157 8
132 Harald Lindmayr Post SV Wien AUT SmII 23 35 37 29 34   31,600 158 14
133 Frantisek Necekal TJ MG Cheb CZE SmII 32 31 33 33 31   32,000 160 2
134 Martin Simon SK TEMPO Praha CZE SmII 33 29 33 34 32   32,200 161 5
135 Peter Deml ASKÖ MGV Enns AUT SmI 32 29 38 32 30   32,200 161 9
136 Tomas Chenicek TJ MG Cheb CZE Schm 39 30 37 33 29 30 33,000 198 10
137 Emil Morocz Kincsem HUN SmII 28 29 31 42 41   34,200 171 14
138 Karel Rosendorf DG Fortuna Radotín CZE SmII 42 29 32 34 36   34,600 173 13
139 Eduard Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT SmII 34 33 36 39 32   34,800 174 7
140 Eva Gotsch Kincsem HUN D 36 37 36 36 34   35,800 179 3
141 Eduard Fikar TJ MG Cheb CZE SmII 34 37 36 39 35   36,200 181 5
142 Bojan Damjanovic ASKÖ MSC Leonding AUT H 35 37 55       42,333 127 20 Nicht beendet
143 Stefani Seifert ASKÖ MSC Leonding AUT D 43 50 44 44 53   46,800 234 10


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge