OÖBGSV-Landesmeisterschaft 2017 Ternberg


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Damen-Mannschaften | Teams - Herren-Mannschaften | Teams - Senioren-Mannschaften | Teams - Vereins-Mannschaften | Teams - Damen-Landesliga | Teams - Herren-Landesliga | Teams - Jugend-Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Mario Dangl BGC Diavolo Eferding H 21 22 22 23 22,000 274 2
2 Harald Exl Polizei SV Steyr SmI 22 25 20 22 22,250 258 5
3 Heinz Povolny ASKÖ MGC Sierning SmII 24 22 23 21 22,500 292 3
4 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal SwI 24 22 23 22 22,750 299 2
5 Florian Brauner ASKÖ MSC Steyr H 24 23 23 21 22,750 279 3
6 Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr H 24 21 22 24 22,750 273 3
7 Gregor Müller ASKÖ MSC Steyr H 24 21 21 25 22,750 281 4
8 Franz Lechner ASKÖ MSC Braunau SmI 21 28 20 22 22,750 296 8
9 Robert Konrad ASKÖ MSC Steyr H 23 21 24 24 23,000 278 3
Friedrich Dangl Polizei SV Steyr SmI 22 23 25 22 23,000 257 3
11 Karl Lakos Polizei SV Steyr SmII 27 22 23 20 23,000 284 7
12 Günter Schwarz Polizei SV Steyr SmI 25 23 23 22 23,250 293 3
13 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr SmI 24 21 25 24 23,500 270 4
14 Edith Hess MGC ASKÖ Ybbstal SwI 22 21 23 29 23,750 333 8
15 Peter Helm Polizei SV Steyr SmI 26 25 23 23 24,250 284 3
16 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr SmI 28 23 22 24 24,250 292 6
17 Albert Kovanecz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld SmI 22 24 25 27 24,500 289 5
18 Josef Ecker MGC ASKÖ Ybbstal SmI 24 24 24 27 24,750 321 3
19 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal H 26 25 25 24 25,000 300 2
20 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr SmI 24 26 26 24 25,000 301 2
21 Gabriela Danner ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld SwI 29 23 24 24 25,000 323 6
22 Anna-Maria Krinninger BGC Diavolo Eferding Jw 26 25 25 25 25,250 701 1
23 Manfred Haslwanter ASKÖ MSC Leonding H 25 26 24 27 25,500 306 3
Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau SmII 25 27 26 24 25,500 301 3
25 Franz Fürst BGC Ternberg H 25 23 28 26 25,500 305 5
26 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz SmI 27 27 24 25 25,750 284 3
27 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning SmII 25 24 24 30 25,750 311 6
Franz Exl Polizei SV Steyr SmI 29 26 25 23 25,750 323 6
29 Elfriede Andrasch MGC ASKÖ Ybbstal SwI 23 31 26 23 25,750 300 8
30 Christoph Exl Polizei SV Steyr H 27 30 26 21 26,000 303 9
31 Jennifer Helm Polizei SV Steyr D 26 28 25 26 26,250 299 3
32 Othmar Altenmüller BGC Ternberg SmII 30 24 25 26 26,250 346 6
33 Rosa Dangl Polizei SV Steyr SwI 29 24 26 27 26,500 307 5
34 Josef Holzhaider ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld SmII 25 26 31 24 26,500 326 7
35 Ramon Krottenthaler ASKÖ MSC Steyr H 24 28 24 31 26,750 326 7
36 Karl Hiesberger BGC Ternberg H 27 26 27 28 27,000 302 2
37 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz SwI 28 25 28 27 27,000 328 3
Elke Angerer Polizei SV Steyr SwI 25 28 27 28 27,000 305 3
39 Gernot Exl Polizei SV Steyr H 28 29 26 25 27,000 319 4
40 Christian Kremser ASKÖ MGV Enns SmI 26 30 23 32 27,750 588 9
41 Herbert Reischek ASKÖ MGC Sierning SmII 28 26 31 27 28,000 352 5
42 Wolfgang Danner ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld SmI 25 28 27 32 28,000 336 7
43 Margaret Schlager Polizei SV Steyr SwII 26 31 26 30 28,250 321 5
44 Sabrina Newland ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld D 33 24 31 25 28,250 324 9
45 Johannes Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau SmII 36 29 27 24 29,000 336 12
46 Sebastian Pitzl ASKÖ MGV Enns Schm 28 32 31 26 29,250 349 6
47 Rudolf Füreder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld SmII 31 32 25 30 29,500 616 7
48 Raphael Kremser ASKÖ MGV Enns H 32 28 36 22 29,500 334 14
49 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning SwII 33 31 24 31 29,750 364 9
50 Paul Binder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld Schm 27 28 27 37 29,750 330 10
51 Josef Hannl ASKÖ MGC Sierning SmI 36 29 27 29 30,250 378 9
52 Helmut Steinkellner Polizei SV Steyr SmII 35 33 25 28 30,250 621 10
53 Peter Zachl Polizei SV Steyr SmII 41 29 23 29 30,500 369 18
54 Friedrich Andrasch MGC ASKÖ Ybbstal SmI 27 31 33 32 30,750 360 6
55 Kurt Krottenthaler ASKÖ MSC Steyr SmI 31 30 33 30 31,000 338 3
56 Uschi Deml ASKÖ MGV Enns SwI 27 36 30 31 31,000 355 9
57 Gottfried Manzenreiter ASKÖ MSC Leonding SmII 31 29 34 31 31,250 399 5
58 Margareta Almanstorfer Polizei SV Steyr SwII 30 25 38 32 31,250 364 13
59 Ernst Herzog Polizei SV Steyr SmII 30 29 39 28 31,500 630 11
60 Anna Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau SwII 30 33 30 34 31,750 369 4
61 Peter Deml ASKÖ MGV Enns SmI 37 29 31 30 31,750 354 8
62 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr SmII 36 37 31 24 32,000 345 13
63 Patrizia Ruthmann BGC Diavolo Eferding Jw 32 39 28 31 32,500 640 11
64 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr SwII 31 33 36 32 33,000 639 5
65 Regina Kremser ASKÖ MGV Enns SwI 31 32 44 28 33,750 374 16
66 Walter Huber MGC ASKÖ Ybbstal SmII 36 34 37 34 35,250 411 3
67 Sandra Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Schw 36 35 37 35 35,750 414 2
Christian Kovanecz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld Jm 37 36 35 35 35,750 382 2
69 Leopold Hofstadler ASKÖ MGV Enns SmI 33 39 33 38 35,750 377 6
70 Fabian Buchta Polizei SV Steyr Schm 46 30 36 32 36,000 397 16
71 Andrea Binder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld D 32 38 41 37 37,000 413 9
72 Martin Binder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld SmI 35 40 42 33 37,500 417 9
73 Stefanie Seifert ASKÖ MSC Leonding Schw 51 36 30 36 38,250 467 21
74 Luca Peböck ASKÖ MGV Enns Schm 56 32 42 44 43,500 482 24


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Damen-Mannschaften | Teams - Herren-Mannschaften | Teams - Senioren-Mannschaften | Teams - Vereins-Mannschaften | Teams - Damen-Landesliga | Teams - Herren-Landesliga | Teams - Jugend-Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge