41. Int. Ennser Hallenturnier

Aktualisiert: 2018-01-07   15:07
TURNIERLEITUNG:
KREMSER Christian

SCHIEDSGERICHT:
Vorsitz - Eva Reiländer
Markus Schleich
Manfred Dodell

BESONDERE VORKOMMNISSE:
Gobetz Thomas, W.O gesundheitlichen Gründen
Deml Peter, ablegen mit Schläger erlaubt
Kasper Andreas, W.O. aus gesundheitlichen Gründen

Stechen um Platz 3 MS2: Peter Draxler gewinnt an Bahn 4 gegen Manfred Schöller
Stechen um Platz 3 WS1: Regine Heschl gewinnt an Bahn 5 gegen Gabriele Danner

STRAFEN:
Keine

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf AUT 26 23 29 27 28 26,6 6 133
2 Karl Lakos Polizei SV Steyr AUT 28 27 31 27 28 28,2 4 141
3 Peter Draxler UBGC Baden AUT 29 31 25 31 27 28,6 6 143
4 Manfred Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT 31 29 28 30 25 28,6 6 143
5 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 29 32 28 29 28 29,2 4 146
6 Robert Steininger BGC UNION Rot-Gold Wien AUT 29 25 30 32 30 29,2 7 146
7 Harald Balek SV OMV Gänserndorf AUT 31 27 31 30 29 29,6 4 148
8 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf AUT 28 32 28 32 28 29,6 4 148
9 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf AUT 29 30 29 28 34 30,0 6 150
10 Alois Engelbogen BGC Voitsberg AUT 28 30 32 29 36 31,0 8 155
11 Peter Selak MGC Blau-Weiß AUT 34 29 30 33 32 31,6 5 158
12 Heinz Ilkerl ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT 31 33 28 36 31 31,8 8 159
13 Konrad Ganneshofer Badener AC ZV Minigolf AUT 29 33 30 38 30 32,0 9 160
14 Bruno Berger ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT 32 35 31 31 32 32,2 4 161
15 Adalbert Kazinota Badener AC ZV Minigolf AUT 36 32 34 32 28 32,4 8 162
16 Ferdinand Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 36 37 32 32 31 33,6 6 168
17 Gottfried Manzenreiter ASKÖ MSC Leonding AUT 39 32 41 44 39 39,0 12 195
18 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT 33 31 33     32,3 2 97 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 28 29 30 28 29 28,8 2 144
2 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß AUT 28 32 33 31 26 30,0 7 150
3 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT 31 35 29 27 32 30,8 8 154
4 Elisabeth Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf AUT 33 33 29 29 31 31,0 4 155
5 Edith Hess ASKÖ MGV Enns AUT 35 33 28 30 31 31,4 7 157
6 Herta Lindmayr UNION MGC Savoyen Wien AUT 32 36 32 33 27 32,0 9 160
7 Gabriele Sappl BGC UNION Rot-Gold Wien AUT 33 33 32 31 34 32,6 3 163
8 Erika Gal MGC Blau-Weiß AUT 33 31 34 30 35 32,6 5 163
9 Rosa Höffle Badener AC ZV Minigolf AUT 34 35 30 32 37 33,6 7 168
10 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 34 33 40 39 34 36,0 7 180


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC Herzogenburg AUT 24 25 26 27 27 25,8 3 129
2 Johann Höffle Badener AC ZV Minigolf AUT 29 27 26 29 23 26,8 6 134
3 Andreas Schwab SV OMV Gänserndorf AUT 29 27 28 30 23 27,4 7 137
4 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT 28 26 30 28 27 27,8 4 139
5 Gabriele Rovera GSO Lozza ITA 26 27 30 26 32 28,2 6 141
6 Michael Otto BGC UNION Rot-Gold Wien AUT 29 27 30 30 27 28,6 3 143
7 Franz Exl Polizei SV Steyr AUT 30 26 30 29 29 28,8 4 144
8 Josef Ecker ASKÖ MGV Enns AUT 31 27 28 28 30 28,8 4 144
9 Luciano Galbiati GSP Lozza ITA 29 28 30 30 28 29,0 2 145
10 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf AUT 29 28 29 27 32 29,0 5 145
11 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf AUT 30 29 31 30 28 29,6 3 148
12 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT 31 31 28 27 31 29,6 4 148
13 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf AUT 29 31 30 32 27 29,8 5 149
14 Peter Deml ASKÖ MGV Enns AUT 32 30 31 30 29 30,4 3 152
15 Wolfgang Danner ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT 28 35 27 31 31 30,4 8 152
16 Werner Kladler Badener AC ZV Minigolf AUT 26 30 32 33 32 30,6 7 153
17 Christian Kremser ASKÖ MGV Enns AUT 32 29 33 30 30 30,8 4 154
18 Thomas Pollmann BGC Wien AUT 29 30 29 34 35 31,4 6 157
19 Thomas Teufl MGC Herzogenburg AUT 33 27 28 30 39 31,4 12 157
20 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg AUT 36 29 29 35 30 31,8 7 159
21 Richard Gromann MGC Blau-Weiß AUT 36 27 36 30 30 31,8 9 159
22 Franz Weiser MGF Ottobrunn GER 36 32 35 35 29 33,4 7 167
23 Piergiorgo Nicolazzi MGF Ottobrunn GER 38 32 30 34 33 33,4 8 167
24 Martin Binder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT 42 42 28 29 29 34,0 14 170
25 Andreas Feiwickl MGC Herzogenburg AUT 37 30 34 43 33 35,4 13 177
26 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns AUT 39 41 36 29 37 36,4 12 182
27 Hubert Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT 36 36 36 41 35 36,8 6 184
28 Heinz Schirgi BGC Voitsberg AUT 37 32 38 52 45 40,8 20 204


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf AUT 30 25 28 23 26 26,4 7 132
2 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT 27 27 28 29 28 27,8 2 139
3 Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf AUT 29 30 25 29 31 28,8 6 144
4 Gabriela Danner ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT 27 29 27 29 32 28,8 5 144
5 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf AUT 28 30 28 32 28 29,2 4 146
6 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf AUT 31 27 30 35 27 30,0 8 150
7 Ursula Deml ASKÖ MGV Enns AUT 36 26 35 32 29 31,6 10 158
8 Beate Kladler Badener AC ZV Minigolf AUT 34 29 33 33 35 32,8 6 164
9 Beatrix Gromann MGC Blau-Weiß AUT 38 32 31 33 30 32,8 8 164


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Stefanie Seifert ASKÖ MSC Leonding AUT 33 31 36 36 27 32,6 9 163
2 Janette Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT 42 34 37 39 38 38,0 8 190
3 Jasmin Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT 44 34 44 40 44 41,2 10 206


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß AUT 33 30 30 29 34 31,2 5 156
2 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß AUT 33 30 32 29 34 31,6 5 158
3 Luca Peböck ASKÖ MGV Enns AUT 32 36 34 31 41 34,8 10 174


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Georg Pollmann BGC Wien AUT 26 25 31 25 25 26,4 6 132
2 Paul Binder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT 31 29 28 29 29 29,2 3 146
3 Fabian Buchta Polizei SV Steyr AUT 33 31 35 32 33 32,8 4 164


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC Herzogenburg AUT 27 29 25 30 28 27,8 5 139
2 Claudia Grill MGC Herzogenburg AUT 33 28 29 29 28 29,4 5 147
3 Silvia Weiser MGF Ottobrunn GER 29 26 32 36 34 31,4 10 157
4 Renate Berger ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld AUT 40 37 35 35 36 36,6 5 183


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Gerd Nakowitsch Badener AC ZV Minigolf AUT 27 27 27 26 26 26,6 1 133
2 Hannes Hahsler MGC ATUS Knittelfeld AUT 28 29 28 28 24 27,4 5 137
3 Manfred Haslwanter ASKÖ MSC Leonding AUT 29 27 29 28 26 27,8 3 139
4 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld AUT 26 28 29 30 29 28,4 4 142
5 Kevin Feuchtl Badener AC ZV Minigolf AUT 30 27 30 29 26 28,4 4 142
6 Florian Feichtner MGC ATUS Knittelfeld AUT 26 31 29 28 28 28,4 5 142
7 Markus Danner BGC Wien AUT 30 26 31 28 29 28,8 5 144
8 Andreas Hilbrand MGC Köflach AUT 31 30 31 27 25 28,8 6 144
9 Christoph Exl Polizei SV Steyr AUT 29 28 30 27 31 29,0 4 145
9 Markus Schleich MGC Blau-Weiß AUT 27 31 28 29 30 29,0 4 145
11 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld AUT 28 30 31 29 30 29,6 3 148
12 Klaus Kirchweger BGT Raika Wieselburg AUT 31 28 28 34 27 29,6 7 148
13 Philip Kaukal MSC Steyr AUT 38 30 27 29 25 29,8 13 149
14 Raphael Kremser ASKÖ MGV Enns AUT 30 27 33 31 31 30,4 6 152
15 Lukas Rehner ASKÖ MSC Leonding AUT 29 32 32 33 32 31,6 4 158
16 Sascha Gründel MGC Herzogenburg AUT 31 35 29 31 32 31,6 6 158
17 Stefan Machatschek MGC Blau-Weiß AUT 31 30 35 29 36 32,2 7 161
18 Thomas Willinger SV OMV Gänserndorf AUT 33 33 35 31 36 33,6 5 168
19 Stefan Kloibhofer MGC ASKÖ Ybbstal AUT 43 37 43 37 34 38,8 9 194
20 Thomas Gobetz BGC Voitsberg AUT           0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1 Badener AC ZV Minigolf 2112 108 116 114 107 27,9557
2 MGC Herzogenburg115 109 108 116 115 28,1563
3 Polizei SV Steyr115 107 118 109 115 28,2564
4 SV OMV Gänserndorf 1116 112 113 113 111 28,3565
5 MGC ATUS Knittelfeld108 118 117 115 111 28,4569
6 Badener AC ZV Minigolf 1112 116 111 119 113 28,6571
7 SV OMV Gänserndorf 2121 111 121 118 116 29,4587
8 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 1117 126 110 118 120 29,6591
9 ASKÖ MGV Enns125 113 120 118 120 29,8596
10 MGC Blau Weiß 1122 117 123 119 118 29,9599
11 MGC Blau Weiß 2135 123 130 121 135 32,2644
12 ASKÖ MSC Leonding130 122 138 141 124 32,8655
13 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 2150 139 139 145 141 35,7714


 
1 Badener AC ZV Minigolf 2R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Rosa Höffle34 35 30 32 37 33,6168
 Paul Heschl26 23 29 27 28 26,6133
 Gerd Nakowitsch27 27 27 26 26 26,6133
 Andreas Grundner29 31 30 32 27 29,8149
 Kevin Feuchtl30 27 30 29 26 28,4142
 112 108 116 114 107 27,9557
 
2 MGC HerzogenburgR1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Claudia Grill33 28 29 29 28 29,4147
 Sascha Gründel31 35 29 31 32 31,6158
 Thomas Teufl33 27 28 30 39 31,4157
 Evelyn Haberl27 29 25 30 28 27,8139
 Egon Stingl24 25 26 27 27 25,8129
 115 109 108 116 115 28,1563
 
3 Polizei SV SteyrR1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Christoph Exl29 28 30 27 31 29,0145
 Karl Lakos28 27 31 27 28 28,2141
 Helmut Reitmayr31 31 28 27 31 29,6148
 Friedrich Dangl28 26 30 28 27 27,8139
 Franz Exl30 26 30 29 29 28,8144
 115 107 118 109 115 28,2564
 
4 SV OMV Gänserndorf 1R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Petra Riegler28 30 28 32 28 29,2146
 Eva Reiländer30 25 28 23 26 26,4132
 Günter Würrer29 30 29 28 34 30,0150
 Andreas Schwab29 27 28 30 23 27,4137
 116 112 113 113 111 28,3565
 
5 MGC ATUS KnittelfeldR1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Bernhard Knoll26 28 29 30 29 28,4142
 Florian Feichtner26 31 29 28 28 28,4142
 Hannes Hahsler28 29 28 28 24 27,4137
 Gerhard Stimpfl28 30 31 29 30 29,6148
 108 118 117 115 111 28,4569
 
6 Badener AC ZV Minigolf 1R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Franziska Trutschnig28 29 30 28 29 28,8144
 Johann Höffle29 27 26 29 23 26,8134
 Werner Kladler26 30 32 33 32 30,6153
 Regine Heschl29 30 25 29 31 28,8144
 Konrad Ganneshofer29 33 30 38 30 32,0160
 112 116 111 119 113 28,6571
 
7 SV OMV Gänserndorf 2R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Brigitta Balek31 27 30 35 27 30,0150
 Wolfgang Willinger29 28 29 27 32 29,0145
 Thomas Willinger33 33 35 31 36 33,6168
 Manfred Sus30 29 31 30 28 29,6148
 Harald Balek31 27 31 30 29 29,6148
 121 111 121 118 116 29,4587
 
8 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 1R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Wolfgang Danner28 35 27 31 31 30,4152
 Gabriela Danner27 29 27 29 32 28,8144
 Heinz Ilkerl31 33 28 36 31 31,8159
 Paul Binder31 29 28 29 29 29,2146
 Martin Binder42 42 28 29 29 34,0170
 117 126 110 118 120 29,6591
 
9 ASKÖ MGV EnnsR1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Josef Ecker31 27 28 28 30 28,8144
 Raphael Kremser30 27 33 31 31 30,4152
 Peter Deml32 30 31 30 29 30,4152
 Christian Kremser32 29 33 30 30 30,8154
 Edith Hess35 33 28 30 31 31,4157
 125 113 120 118 120 29,8596
 
10 MGC Blau Weiß 1R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Peter Selak34 29 30 33 32 31,6158
 Richard Gromann36 27 36 30 30 31,8159
 Markus Schleich27 31 28 29 30 29,0145
 Patrick Schleich33 30 32 29 34 31,6158
 Ingrid Deyer28 32 33 31 26 30,0150
 122 117 123 119 118 29,9599
 
11 MGC Blau Weiß 2R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Beatrix Gromann38 32 31 33 30 32,8164
 Stefan Machatschek31 30 35 29 36 32,2161
 Daniel Schleich33 30 30 29 34 31,2156
 Erika Gal33 31 34 30 35 32,6163
 135 123 130 121 135 32,2644
 
12 ASKÖ MSC LeondingR1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Manfred Haslwanter29 27 29 28 26 27,8139
 Gottfried Manzenreiter39 32 41 44 39 39,0195
 Lukas Rehner29 32 32 33 32 31,6158
 Stefanie Seifert33 31 36 36 27 32,6163
 130 122 138 141 124 32,8655
 
13 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 2R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
 Hubert Praher36 36 36 41 35 36,8184
 Jasmin Praher44 34 44 40 44 41,2206
 Janette Praher42 34 37 39 38 38,0190
 Bruno Berger32 35 31 31 32 32,2161
 Renate Berger40 37 35 35 36 36,6183
 150 139 139 145 141 35,7714


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0