26. Int. Offene PSV-Hallen-Vereinsmeisterschaft

Aktualisiert: 2018-02-23   09:09Neue Seiten werden automatisch erstellt

Start: 16:00 Uhr (Massenstart)
Ende: 0:15 Uhr

Oberschiedsrichter:
Nicole WARNECKE (GER)

Schiedsrichter:
Jasmin PÜRSTINGER (AUT)
Martin VÍŠEK (CZE)
Nobert NAGL (AUT)
Dieter KAUFMANN (ITA)

Turnierleiter:
Peter HELM (AUT)

Besondere Vorkommnisse:
Auf die erforderlichen Stechen wurde aus Zeitgründen verzichtet. Die jeweiligen Spieler/innen werden als platzgleich gewertet.

Erwin FRIVERT w.o. nach Runde 2 aus gesundheitlichen Gründen.

Ergebnis


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michal Ríha SK TEMPO Praha CZE 19 19 21 19,667 2 59
2 Josef Vozár SK TEMPO Praha CZE 18 21 21 20,000 3 60
2 Mario Dangl Polizei SV Steyr AUT 21 18 21 20,000 3 60
4 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT 21 20 20 20,333 1 61
5 Günter Schwarz Polizei SV Steyr AUT 20 22 20 20,667 2 62
5 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr AUT 20 22 20 20,667 2 62
7 Volker Hoyer MGC Ingolstadt GER 23 21 18 20,667 5 62
8 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau AUT 19 23 21 21,000 4 63
9 Harald Exl Polizei SV Steyr AUT 19 20 24 21,000 5 63
10 Chris Koleszár Toresz Minigolf HUN 20 22 22 21,333 2 64
11 Josef Reiter MGF Hammer GER 23 21 21 21,667 2 65
11 Robert Lugauer MGC Ingolstadt GER 21 21 23 21,667 2 65
13 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf AUT 21 22 23 22,000 2 66
13 Curd Jürgens UMSC Schruns AUT 23 22 21 22,000 2 66
15 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER 24 21 21 22,000 3 66
16 Petr Vlcek MGC Hradectí Orli CZE 22 20 24 22,000 4 66
17 Christoph Exl Polizei SV Steyr AUT 21 23 23 22,333 2 67
17 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER 21 23 23 22,333 2 67
19 Jan Tvrdý TJ MG Cheb CZE 24 22 21 22,333 3 67
19 Josef Ecker ASKÖ MGV Enns AUT 22 21 24 22,333 3 67
21 Kamil Rous MGC Hradectí Orli CZE 20 21 26 22,333 6 67
22 Werner Meixner MGF Hammer GER 21 27 19 22,333 8 67
23 Walter Wildt MGF Hammer GER 23 23 22 22,667 1 68
24 Michael Rapp MGF Hammer GER 22 22 24 22,667 2 68
25 Jan Kadlec TJ MG Cheb CZE 22 21 25 22,667 4 68
26 Ladislav Švihel MGC Hradectí Orli CZE 25 20 23 22,667 5 68
26 Roman Vlasák DG Fortuna Radotín CZE 25 23 20 22,667 5 68
28 Günter Kreuzmayr UNION MGV Altheim AUT 23 23 23 23,000 0 69
29 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching GER 22 22 25 23,000 3 69
30 Robert Hybner 1. MGC Dekanka Praha CZE 23 25 21 23,000 4 69
31 Marek Necekal TJ MG Cheb CZE 24 20 25 23,000 5 69
32 Armin Hörl MGF Hammer GER 25 22 23 23,333 3 70
33 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT 21 24 25 23,333 4 70
34 Dušan Sofka SKGC Františkovy Lázne CZE 21 26 23 23,333 5 70
34 Danilo Pavsic WAT 21 Wien AUT 23 21 26 23,333 5 70
36 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 25 24 22 23,667 3 71
37 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus AUT 26 23 22 23,667 4 71
38 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT 26 20 25 23,667 6 71
39 Tamas Sebök Kincsem HUN 27 24 20 23,667 7 71
40 Franz Fürst BGC Ternberg AUT 23 27 22 24,000 5 72
41 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER 23 21 28 24,000 7 72
42 Martin Bednár MGC Hradectí Orli CZE 23 25 25 24,333 2 73
43 Robert Hölzel 1. MGC Dekanka Praha CZE 23 26 24 24,333 3 73
44 László Temesfoi Toresz Minigolf HUN 22 25 26 24,333 4 73
44 Martin Víšek DG Fortund Radotín CZE 25 22 26 24,333 4 73
46 Ferenc Steigler Toresz Minigolf HUN 27 22 24 24,333 5 73
47 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT 24 24 26 24,667 2 74
48 Kevin Mairhofer Polizei SV Steyr AUT 28 22 24 24,667 6 74
49 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER 28 22 25 25,000 6 75
50 Sandro Windsteig Polizei SV Steyr AUT 28 26 21 25,000 7 75
51 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA 25 27 24 25,333 3 76
51 Richard Fischer DG Fortuna Radotín CZE 25 27 24 25,333 3 76
53 Daniel Steigler Toresz Minigolf HUN 26 23 27 25,333 4 76
54 Gábor Kolits Kincsem HUN 25 29 22 25,333 7 76
55 Karl Robert Steininger BGC UNION Rot-Gold Wien AUT 23 28 26 25,667 5 77
56 Zbynek Exner MGC Hradectí Orli CZE 28 30 20 26,000 10 78
57 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt GER 25 26 28 26,333 3 79
58 József Pintér Kincsem HUN 24 24 32 26,667 8 80
59 Dominic Decker Polizei SV Steyr AUT 23 24 33 26,667 10 80
60 Michael Otto BGC UNION Rot-Gold Wien AUT 33 27 20 26,667 13 80
61 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf AUT 30 27 24 27,000 6 81
62 Andreas Träger HMC Büttgen GER 29 28 25 27,333 4 82
63 Eduard Fikar TJ MG Cheb CZE 28 28 27 27,667 1 83
64 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT 29 28 26 27,667 3 83
65 Martin Kreuzmayr UNION MGV Altheim AUT 25 30 28 27,667 5 83
66 Petr Ouredník SK TEMPO Praha CZE 25 31 27 27,667 6 83
67 Daniel Lehner Post SV Wien AUT 25 26 32 27,667 7 83
68 Miklós Sörös Kincsem HUN 27 29 28 28,000 2 84
69 Burghard Jochum UMSC Schruns AUT 28 28 29 28,333 1 85
70 Peter Deml ASKÖ MGV Enns AUT 31 27 28 28,667 4 86
71 Emil Morócz Kincsem HUN 30 34 27 30,333 7 91
72 Petr Lassig MGC Hradectí Orli CZE 33 24 37 31,333 13 94
73 Fabian Buchta Polizei SV Steyr AUT 33 31 32 32,000 2 96
74 Attila Albok Kincsem HUN 31 32 34 32,333 3 97
75 František Necekal TJ MG Cheb CZE 36 33 31 33,333 5 100
76 Karel Rosendorf DG Fortuna Radotín CZE 34 39 32 35,000 7 105
77 Albin Lageder MGC Seis ITA 32 32 46 36,667 14 110
78 Norbert Nagl Polizei SV Steyr AUT 43 27 48 39,333 21 118
79 Erwin Frivert BGC Wien AUT 28 24   26,000 4 52 Nicht beendet


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Seis ITA 20 22 21 21,000 2 63
2 Nicole Warnecke 1. BGC Wolfsburg GER 23 19 21 21,000 4 63
3 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT 22 23 20 21,667 3 65
4 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr AUT 21 21 24 22,000 3 66
5 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT 27 22 20 23,000 7 69
6 Petra Träger HMC Büttgen GER 24 24 24 24,000 0 72
7 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 24 24 25 24,333 1 73
8 Karolína Jandová MGC Holešov CZE 22 25 26 24,333 4 73
9 Jasmin Pürstinger Polizei SV Steyr AUT 19 30 26 25,000 11 75
10 Eva Kadlecová TJ MG Cheb CZE 26 24 26 25,333 2 76
11 Ingrid Nowitsch SV OMV Gänserndorf AUT 29 28 27 28,000 2 84
12 Jana Necekalová TJ MG Cheb CZE 25 29 30 28,000 5 84
13 Jenifer Warnecke BGC Diepholz GER 27 27 31 28,333 4 85
14 Gabriele Sappl BGC UNION Rot-Gold Wien AUT 31 27 28 28,667 4 86
15 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT 33 27 26 28,667 7 86
16 Felicitas Haberl MGC Ingolstadt GER 28 24 34 28,667 10 86
17 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT 24 32 32 29,333 8 88
18 Eva Gotsch Kincsem HUN 31 30 29 30,000 2 90
19 Lena Haberl MGC Ingolstadt GER 29 27 37 31,000 10 93
20 Lujzi Szendy Toresz Minigolf HUN 26 36 32 31,333 10 94
21 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT 37 28 37 34,000 9 102
22 Uschi Deml ASKÖ MGV Enns AUT 42 35 29 35,333 13 106
23 Marina Casu MGC Ingolstadt GER 37 36 37 36,667 1 110
24 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT 39 45 43 42,333 6 127


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0