Coca-Cola Open African Minigolf Championships 2018 Accra
Women | Men | Teams - Mixed pairs | Teams - KO R1 G1 | Teams - KO R1 G2 | Teams - KO R1 G3 | Teams - KO R1 G4 | Teams - KO R1 G5 | Teams - KO R1 G6 | Teams - KO R1 G7 | Teams - KO R1 G8 | Teams - KO R1 G9 | Teams - KO R1 G10 | Teams - KO R1 G11 | Teams - KO R1 G12 | Teams - KO R1 G13 | Teams - KO R1 G14 | Teams - KO R1 G15 | Teams - KO R1 G16 | Teams - KO R1 G17 | Teams - KO R1 G18 | Teams - KO R2 G1 | Teams - KO R2 G2 | Teams - KO R2 G3 | Teams - KO R2 G4 | Teams - KO R2 G5 | Teams - KO R2 G6 | Teams - KO final | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row
Teams statistics
| Mixed pairs |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Kobisch/Pannek | 16 2,00 | 15 1,88 | 19 2,38 | 16 2,00 | 22 2,75 | 20 2,50 | 19 2,38 | 16 2,00 | 17 2,13 | 14 1,75 | 13 1,63 | 13 1,63 | 22 2,75 | 21 2,63 | 21 2,63 | 12 1,50 | 14 1,75 | 18 2,25 |
| Kobisch/Lakos | 15 1,88 | 18 2,25 | 21 2,63 | 18 2,25 | 21 2,63 | 29 3,63 | 17 2,13 | 24 3,00 | 21 2,63 | 15 1,88 | 16 2,00 | 16 2,00 | 21 2,63 | 20 2,50 | 21 2,63 | 18 2,25 | 23 2,88 | 18 2,25 |
| Kpatchi/Somasse | 17 2,13 | 18 2,25 | 30 3,75 | 16 2,00 | 20 2,50 | 24 3,00 | 23 2,88 | 26 3,25 | 18 2,25 | 13 1,63 | 18 2,25 | 15 1,88 | 19 2,38 | 26 3,25 | 28 3,50 | 13 1,63 | 17 2,13 | 21 2,63 |
| Yirenkyi/Offei | 20 2,50 | 17 2,13 | 29 3,63 | 15 1,88 | 23 2,88 | 26 3,25 | 22 2,75 | 29 3,63 | 19 2,38 | 14 1,75 | 19 2,38 | 14 1,75 | 19 2,38 | 22 2,75 | 33 4,13 | 21 2,63 | 19 2,38 | 18 2,25 |
| Mouvoundy/Mandama | 18 2,25 | 18 2,25 | 28 3,50 | 14 1,75 | 25 3,13 | 25 3,13 | 22 2,75 | 23 2,88 | 22 2,75 | 16 2,00 | 20 2,50 | 16 2,00 | 22 2,75 | 22 2,75 | 26 3,25 | 21 2,63 | 21 2,63 | 27 3,38 |
| Ngui/Dakouri | 22 2,75 | 20 2,50 | 27 3,38 | 16 2,00 | 21 2,63 | 26 3,25 | 22 2,75 | 26 3,25 | 21 2,63 | 17 2,13 | 15 1,88 | 11 1,38 | 20 2,50 | 23 2,88 | 34 4,25 | 28 3,50 | 23 2,88 | 19 2,38 |
| Zalo/Boin | 19 2,38 | 21 2,63 | 30 3,75 | 17 2,13 | 24 3,00 | 20 2,50 | 18 2,25 | 26 3,25 | 21 2,63 | 15 1,88 | 21 2,63 | 16 2,00 | 19 2,38 | 25 3,13 | 28 3,50 | 27 3,38 | 25 3,13 | 23 2,88 |
| Vyldie/Tonda | 16 2,00 | 17 2,13 | 27 3,38 | 20 2,50 | 21 2,63 | 33 4,13 | 21 2,63 | 27 3,38 | 19 2,38 | 16 2,00 | 18 2,25 | 15 1,88 | 19 2,38 | 33 4,13 | 25 3,13 | 23 2,88 | 21 2,63 | 26 3,25 |
| Meledje/Datelbi | 18 2,25 | 20 2,50 | 29 3,63 | 24 3,00 | 21 2,63 | 30 3,75 | 28 3,50 | 18 2,25 | 24 3,00 | 18 2,25 | 18 2,25 | 15 1,88 | 18 2,25 | 23 2,88 | 32 4,00 | 16 2,00 | 22 2,75 | 24 3,00 |
| Fattal/Fattal | 20 2,50 | 20 2,50 | 29 3,63 | 17 2,13 | 23 2,88 | 27 3,38 | 21 2,63 | 25 3,13 | 24 3,00 | 18 2,25 | 17 2,13 | 16 2,00 | 20 2,50 | 31 3,88 | 28 3,50 | 18 2,25 | 26 3,25 | 21 2,63 |
| Delphine/Kourouma | 19 2,38 | 18 2,25 | 28 3,50 | 13 1,63 | 23 2,88 | 30 3,75 | 22 2,75 | 24 3,00 | 21 2,63 | 16 2,00 | 21 2,63 | 17 2,13 | 21 2,63 | 27 3,38 | 35 4,38 | 23 2,88 | 17 2,13 | 31 3,88 |
| Bomongo/Chinove | 19 2,38 | 23 2,88 | 27 3,38 | 21 2,63 | 24 3,00 | 25 3,13 | 25 3,13 | 24 3,00 | 25 3,13 | 16 2,00 | 18 2,25 | 14 1,75 | 16 2,00 | 20 2,50 | 35 4,38 | 22 2,75 | 26 3,25 | 27 3,38 |
| Cervera/Mve | 16 2,00 | 24 3,00 | 29 3,63 | 21 2,63 | 17 2,13 | 32 4,00 | 20 2,50 | 27 3,38 | 25 3,13 | 17 2,13 | 21 2,63 | 15 1,88 | 17 2,13 | 24 3,00 | 30 3,75 | 28 3,50 | 21 2,63 | 24 3,00 |
| Adoboe/Frimpong | 15 1,88 | 20 2,50 | 29 3,63 | 16 2,00 | 24 3,00 | 32 4,00 | 20 2,50 | 27 3,38 | 20 2,50 | 18 2,25 | 19 2,38 | 19 2,38 | 22 2,75 | 30 3,75 | 34 4,25 | 17 2,13 | 24 3,00 | 28 3,50 |
| Mohamed/Kossomboi | 19 2,38 | 21 2,63 | 34 4,25 | 26 3,25 | 21 2,63 | 33 4,13 | 24 3,00 | 25 3,13 | 21 2,63 | 14 1,75 | 19 2,38 | 19 2,38 | 22 2,75 | 32 4,00 | 35 4,38 | 19 2,38 | 18 2,25 | 26 3,25 |
| Adjatan/Amegnikpo | 23 2,88 | 20 2,50 | 28 3,50 | 20 2,50 | 23 2,88 | 40 5,00 | 22 2,75 | 26 3,25 | 28 3,50 | 17 2,13 | 19 2,38 | 20 2,50 | 17 2,13 | 25 3,13 | 36 4,50 | 23 2,88 | 27 3,38 | 36 4,50 |
| Bembong/Duah | 15 1,88 | 24 3,00 | 32 4,00 | 19 2,38 | 33 4,13 | 25 3,13 | 24 3,00 | 34 4,25 | 32 4,00 | 22 2,75 | 20 2,50 | 18 2,25 | 25 3,13 | 26 3,25 | 35 4,38 | 19 2,38 | 27 3,38 | 34 4,25 |
| Traore/Ude | 19 2,38 | 20 2,50 | 28 3,50 | 18 2,25 | 31 3,88 | 37 4,63 | 24 3,00 | 29 3,63 | 31 3,88 | 15 1,88 | 17 2,13 | 19 2,38 | 26 3,25 | 28 3,50 | 39 4,88 | 30 3,75 | 26 3,25 | 35 4,38 |
| M'mawa/Kaba | 21 2,63 | 25 3,13 | 40 5,00 | 22 2,75 | 29 3,63 | 30 3,75 | 21 2,63 | 27 3,38 | 29 3,63 | 20 2,50 | 21 2,63 | 22 2,75 | 23 2,88 | 29 3,63 | 43 5,38 | 29 3,63 | 29 3,63 | 32 4,00 |
| Sidibe/Sidibe | 18 2,57 | 19 2,71 | 33 4,71 | 15 2,14 | 18 2,57 | 35 5,00 | 20 2,86 | 26 3,71 | 17 2,43 | 13 1,86 | 14 2,00 | 19 2,71 | 21 3,00 | 28 4,00 | 22 3,14 | 29 4,14 | 24 3,43 | 28 4,00 |
| Okecgukwu/Hananiah | 17 2,43 | 18 2,57 | 31 4,43 | 21 3,00 | 21 3,00 | 28 4,00 | 28 4,00 | 25 3,57 | 23 3,29 | 12 1,71 | 17 2,43 | 17 2,43 | 22 3,14 | 29 4,14 | 30 4,29 | 25 3,57 | 22 3,14 | 30 4,29 |
| KO R1 G1 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Kobisch A. | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 |
| Meledje | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 2 2,00 |
| Adoboe | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 4 4,00 | 2 2,00 |
| KO R1 G2 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Diallo M. | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 |
| Dakouri | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 |
| Yirenkyi | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 7 7,00 | 2 2,00 | 5 5,00 |
| KO R1 G3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Tonda | 2 2,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 |
| Kourouma | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 5 5,00 |
| Frimpong | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 4 4,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 |
| KO R1 G4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Lakos | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 |
| Mve | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 4 4,00 |
| Dosu | 4 4,00 | 2 2,00 | 7 7,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 1 1,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 |
| KO R1 G5 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Vignard | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 6 6,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 |
| Fattal T. | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 1 1,00 | 5 5,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 |
| Agyemang | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 1 1,00 | 5 5,00 | 7 7,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 |
| KO R1 G6 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Minko | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 4 4,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 |
| Kobisch L. | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 |
| Duah | 2 2,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 |
| KO R1 G7 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Somasse B. | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 |
| Cervera | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 3 3,00 | 3 3,00 |
| Somasse A. | 2 2,00 | 3 3,00 | 7 7,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 |
| KO R1 G8 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ndongowono | 1 1,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 |
| Amgenikpo | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 |
| Lokko | 2 2,00 | 3 3,00 | 7 7,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 |
| KO R1 G9 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Offei | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 1 1,00 |
| Fattal L. | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 |
| Honkanrin | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 4 4,00 |
| KO R1 G10 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Boin | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 2 2,00 |
| Habi | 3 3,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 6 6,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 |
| Aniambossou | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 |
| KO R1 G11 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Pannek | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 1 1,00 |
| Ahmed | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 |
| Agbenoka | 3 3,00 | 3 3,00 | 7 7,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 7 7,00 | 4 4,00 | 4 4,00 | 5 5,00 |
| KO R1 G12 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Antwi | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 |
| Otoka | 3 3,00 | 2 2,00 | 7 7,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 |
| Agapony | 2 2,00 | 3 3,00 | 6 6,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 |
| KO R1 G13 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Abdallah | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 1 1,00 | 2 2,00 |
| Kossomboi | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 2 2,00 |
| Mouvoundy | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 6 6,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 7 7,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 |
| KO R1 G14 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Boateng | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 |
| Ngui | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 7 7,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 4 4,00 |
| Datelbi | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 4 4,00 |
| KO R1 G15 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Mandama | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 2 2,00 |
| Kaba I. | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 5 5,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 |
| Sellassie | 2 2,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 6 6,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 6 6,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 3 3,00 |
| KO R1 G16 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Boboto | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 |
| Sidine | 5 5,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 7 7,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 |
| Bomongo | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 6 6,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 1 1,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 |
| KO R1 G17 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Vyldie | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 5 5,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 |
| Kaba M. | 3 3,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 7 7,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 3 3,00 |
| Kpatchi | 3 3,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 5 5,00 | 3 3,00 | 7 7,00 | 4 4,00 | 2 2,00 |
| KO R1 G18 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Japhet | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 4 4,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 6 6,00 |
| Konadu | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 5 5,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 1 1,00 | 1 1,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 4 4,00 | 5 5,00 |
| Zalo | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 5 5,00 | 4 4,00 | 1 1,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 4 4,00 | 4 4,00 | 2 2,00 | 2 2,00 |
| KO R2 G1 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Kobisch A | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 2 2,00 | 3 3,00 | 3 3,00 | 1 1,00 | 2 2,00 | 1 1,00 |
