ÖBGV Bundesländercup der Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Senioren-Mannschaften | Teams - Seniorinnen-Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Senioren-Mannschaften
 
Doppelkeile
Labyrinth
Passagen
Stäbe
Sprungschanze mit Netz
Vulkan
Raute
Liegende Schleife
Plateau
Auflaufkeil mit Zielfenster
Steilschräge mit V
Stumpfe Kegel
Schrägkreis mit Niere
Rohr
Pyramiden
Mittelhügel
Blitz
Winkel
 123456789101112131415161718
Vorarlberg39 1,0840 1,1144 1,2248 1,3348 1,3338 1,0644 1,2244 1,2241 1,1463 1,7537 1,0350 1,3943 1,1945 1,2546 1,2845 1,2540 1,1141 1,14
Niederösterreich37 1,0343 1,1949 1,3659 1,6439 1,0839 1,0843 1,1945 1,2548 1,3366 1,8338 1,0645 1,2548 1,3345 1,2540 1,1140 1,1144 1,2240 1,11
Oberösterreich39 1,0844 1,2250 1,3956 1,5637 1,0336 1,0042 1,1739 1,0845 1,2580 2,2238 1,0645 1,2546 1,2848 1,3339 1,0839 1,0847 1,3141 1,14
Wien40 1,1140 1,1145 1,2557 1,5847 1,3140 1,1146 1,2841 1,1449 1,3667 1,8637 1,0342 1,1751 1,4251 1,4242 1,1742 1,1743 1,1936 1,00
Tirol47 1,3151 1,4254 1,5072 2,0061 1,6949 1,3651 1,4247 1,3169 1,9280 2,2246 1,2843 1,1952 1,4484 2,3343 1,1949 1,3649 1,3645 1,25

Seniorinnen-Mannschaften
 
Doppelkeile
Labyrinth
Passagen
Stäbe
Sprungschanze mit Netz
Vulkan
Raute
Liegende Schleife
Plateau
Auflaufkeil mit Zielfenster
Steilschräge mit V
Stumpfe Kegel
Schrägkreis mit Niere
Rohr
Pyramiden
Mittelhügel
Blitz
Winkel
 123456789101112131415161718
Wien18 1,0024 1,3323 1,2826 1,4426 1,4421 1,1724 1,3322 1,2225 1,3931 1,7219 1,0623 1,2822 1,2222 1,2218 1,0021 1,1719 1,0620 1,11
Niederösterreich21 1,1721 1,1723 1,2829 1,6131 1,7219 1,0621 1,1720 1,1127 1,5036 2,0019 1,0623 1,2823 1,2823 1,2821 1,1718 1,0022 1,2220 1,11
Oberösterreich22 1,2225 1,3924 1,3327 1,5028 1,5620 1,1123 1,2822 1,2225 1,3933 1,8319 1,0624 1,3329 1,6128 1,5618 1,0022 1,2223 1,2821 1,17
Vorarlberg22 1,2223 1,2833 1,8339 2,1741 2,2822 1,2220 1,1125 1,3925 1,3940 2,2218 1,0025 1,3930 1,6730 1,6720 1,1126 1,4426 1,4420 1,11
Tirol30 1,6729 1,6131 1,7237 2,0626 1,4439 2,1728 1,5626 1,4451 2,8356 3,1119 1,0626 1,4436 2,0045 2,5023 1,2825 1,3933 1,8322 1,22


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Senioren-Mannschaften | Teams - Seniorinnen-Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge