PSV Oldies-Trophy 2019

Aktualisiert: 2019-02-19   17:06Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 KOLESZAR Chris / HERZOG Ernst 18 19 18,5 1 37
2 EXL Harald / HERZOG Elfriede 19 20 19,5 1 39
3 ECKER Josef / ZACHL Peter 18 21 19,5 3 39
4 REITMAYR Helmut / LAIMER Rudolf 19 20 19,5 1 39
5 REITER Josef / FUCHS Ursula 20 19 19,5 1 39
6 STURM Norbert / SÖRÖS Miklös 20 20 20,0 0 40
7 HOLZHAIDER Josef / RIESCH Hannes 20 21 20,5 1 41
7 JÜRGENS Curd / LAUER Ekkehard 21 20 20,5 1 41
7 HÖRL Armin / KOLITS Gabor 20 21 20,5 1 41
10 GOTSCH Eva / BUGLMÜLLER Herta 19 22 20,5 3 41
11 SEBÖK Tamas / NAGL Norbert 21 21 21,0 0 42
11 RIESCH Christine / SZENDY Lujzia 21 21 21,0 0 42
13 PINTER Josezf / MÜNNICH Maria 20 22 21,0 2 42
14 BURGHARD Jochum / MOROCZ Emil 22 21 21,5 1 43
15 FUCHS Markus / KÖSSLER Josef 22 22 22,0 0 44
16 JAGSCHITZ Ferdinand / ALBÖCK Atila 23 21 22,0 2 44
17 EXL Christoph / SPERL Helmut 23 22 22,5 1 45
18 HESS Edtih / SCHÖRKHUBER Helmuth 24 21 22,5 3 45
19 STEIGLER Ferenc / RESSLER Hans 25 21 23,0 4 46

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.7.14 2019-02-17