PSV Oldies-Trophy 2019

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name  R1  R2 Schnitt Ges Diff
1 KOLESZAR Chris / HERZOG Ernst 18 19 18,5 37 1
2 EXL Harald / HERZOG Elfriede 19 20 19,5 39 1
REITER Josef / FUCHS Ursula 20 19 19,5 39 1
REITMAYR Helmut / LAIMER Rudolf 19 20 19,5 39 1
5 ECKER Josef / ZACHL Peter 18 21 19,5 39 3
6 STURM Norbert / SÖRÖS Miklös 20 20 20,0 40 0
7 HOLZHAIDER Josef / RIESCH Hannes 20 21 20,5 41 1
JÜRGENS Curd / LAUER Ekkehard 21 20 20,5 41 1
HÖRL Armin / KOLITS Gabor 20 21 20,5 41 1
10 GOTSCH Eva / BUGLMÜLLER Herta 19 22 20,5 41 3
11 SEBÖK Tamas / NAGL Norbert 21 21 21,0 42 0
RIESCH Christine / SZENDY Lujzia 21 21 21,0 42 0
13 PINTER Josezf / MÜNNICH Maria 20 22 21,0 42 2
14 BURGHARD Jochum / MOROCZ Emil 22 21 21,5 43 1
15 FUCHS Markus / KÖSSLER Josef 22 22 22,0 44 0
16 JAGSCHITZ Ferdinand / ALBÖCK Atila 23 21 22,0 44 2
17 EXL Christoph / SPERL Helmut 23 22 22,5 45 1
18 HESS Edtih / SCHÖRKHUBER Helmuth 24 21 22,5 45 3
19 STEIGLER Ferenc / RESSLER Hans 25 21 23,0 46 4

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge