Hallen-VM 2019


Startplan | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau AUT H 20 20 19 19,7 59 1
2 Mario Dangl Polizei SV Steyr AUT H 19 21 19 19,7 59 2
3 Egon Stingl MGC Herzogenburg AUT H 21 19 20 20,0 60 2
4 Volker Haberl MGC Ingolstadt GER H 18 20 22 20,0 60 4
Christian Koleszár Toresz Minigolf HUN H 20 22 18 20,0 60 4
6 Günther Kreuzmayr UNION MGV Altheim AUT H 19 21 21 20,3 61 2
7 Robert Hybner 1. MGC Dekanka Praha AUT H 19 20 22 20,3 61 3
Josef Vozár SK TEMPO Praha CZE H 20 22 19 20,3 61 3
Josef Reiter MGF Hammer GER H 20 22 19 20,3 61 3
10 Robert Lugauer MGC Ingolstadt GER H 21 21 21 21,0 63 0
11 Michal Ríha SK TEMPO Praha CZE H 19 22 23 21,3 64 4
12 Danilo Pavsic WAT 21 Wien AUT H 22 22 21 21,7 65 1
13 Curd Jürgens MSC Schruns AUT H 22 23 20 21,7 65 3
14 Robert Hölzel 1. MGC Dekanka Praha AUT H 22 23 21 22,0 66 2
15 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr AUT H 23 20 23 22,0 66 3
Michael Rapp MGF Hammer GER H 23 20 23 22,0 66 3
17 Martin Víšek DG Fortuna Radotín CZE H 20 21 25 22,0 66 5
18 Joszef Pinter Kincsem HUN H 26 20 20 22,0 66 6
19 Jan Tvrdý TJ MG Cheb CZE H 23 24 20 22,3 67 4
Walter Wildt MGF Hammer GER H 23 20 24 22,3 67 4
21 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER H 23 25 19 22,3 67 6
22 Jenifer Warnecke BGC Diepholz GER D 22 24 22 22,7 68 2
23 Leopold Holub SKDG Príbor CZE H 19 28 21 22,7 68 9
24 Harald Exl Polizei SV Steyr AUT H 23     23,0 23 0 Nicht beendet
25 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT D 23 24 22 23,0 69 2
26 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT H 19 26 24 23,0 69 7
27 Nicole Warnecke 1. BGC Wolfsburg GER D 23 18 28 23,0 69 10
28 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr AUT H 22 22 26 23,3 70 4
Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf AUT H 21 24 25 23,3 70 4
Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT D 25 24 21 23,3 70 4
Christoph Exl Polizei SV Steyr AUT H 24 21 25 23,3 70 4
32 Markus Fuchs MSC Schruns AUT H 21 23 26 23,3 70 5
Dagmar Hirschmann MGC Seis ITA D 21 26 23 23,3 70 5
34 Ferenc Steigler Toresz Minigolf HUN H 23 24 24 23,7 71 1
35 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT D 23 25 23 23,7 71 2
36 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT D 22 24 25 23,7 71 3
37 Burghard Jochum MSC Schruns AUT H 24 24 24 24,0 72 0
38 Werner Meixner MGF Hammer GER H 23 24 25 24,0 72 2
39 László Temesföi Toresz Minigolf HUN H 25 22 25 24,0 72 3
40 Roman Vlasák DG Fortuna Radotín CZE H 26 24 22 24,0 72 4
41 Ladislav Švihel TJ Start Brno CZE H 27 22 23 24,0 72 5
42 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER H 26 20 26 24,0 72 6
43 Gabor Kolits Kincsem HUN H 25 24 24 24,3 73 1
44 Petr Fríd SK TEMPO Praha CZE H 24 25 25 24,7 74 1
45 Petr Machala SKDG Príbor CZE H 25 24 26 25,0 75 2
46 Armin Hörl MGF Hammer GER H 23 28 24 25,0 75 5
Michal Cižmár SKDG Príbor CZE H 23 28 24 25,0 75 5
48 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA H 21 27 27 25,0 75 6
49 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER H 23 22 30 25,0 75 8
50 Ondrej Myšák SKDG Príbor CZE H 27 27 22 25,3 76 5
51 Tamas Sebök Kincsem HUN H 26 26 25 25,7 77 1
52 Othmar Altenmüller BGC Ternberg AUT H 25 25 27 25,7 77 2
Jan Kadlec TJ MG Cheb CZE H 27 25 25 25,7 77 2
54 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER H 28 25 24 25,7 77 4
55 Eduard Fikar TJ MG Cheb CZE H 26 27 25 26,0 78 2
56 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT H 30 23 26 26,3 79 7
57 Richard Fischer DG Fortuna Radotín CZE H 26 30 24 26,7 80 6
Hannes Riesch MSC Schruns AUT H 30 24 26 26,7 80 6
59 Eva Gotsch MSC Schruns AUT D 30 28 22 26,7 80 8
60 Jana Necekalová TJ MG Cheb CZE D 32 25 24 27,0 81 8
61 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg AUT H 28 28 26 27,3 82 2
Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus AUT H 28 26 28 27,3 82 2
63 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching GER H 30 25 27 27,3 82 5
64 Lena Haberl MGC Ingolstadt GER D 24 28 30 27,3 82 6
65 Albin Lageder MGC Seis ITA H 29 27 27 27,7 83 2
66 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT D 29 29 25 27,7 83 4
67 Robert Steininger BGC UNION Rot-Gold Wien AUT H 21 30 33 28,0 84 12
68 Eva Kadlecová TJ MG Cheb CZE D 21 33 31 28,3 85 12
69 Emil Morocz Kincsem HUN H 30 28 28 28,7 86 2
70 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt GER H 34 23 29 28,7 86 11
71 Daniel Steigler Toresz Minigolf HUN H 32 30 25 29,0 87 7
72 Martin Zbránek SKDG Príbor CZE H 31 28 29 29,3 88 3
73 Christine Riesch MSC Schruns AUT D 32 26 31 29,7 89 6
74 Felicitas Haberl MGC Ingolstadt GER D 39 26 25 30,0 90 14
75 Saara Talja Polizei SV Steyr AUT D 30 30 32 30,7 92 2
76 Miklos Sörös Kincsem HUN H 30 29 33 30,7 92 4
77 Petr Ouredník SK TEMPO Praha CZE H 33 28 31 30,7 92 5
78 Marina Casu MGC Ingolstadt GER D 33 32 28 31,0 93 5
79 Martin Šimon SK TEMPO Praha CZE H 32 34 34 33,3 100 2
80 Ursula Fuchs MSC Schruns AUT D 34 33 34 33,7 101 1
81 Attila Albok Kincsem HUN H 32 36 33 33,7 101 4
82 Karel Rosendorf DG Fortuna Radotín CZE H 31 28 44 34,3 103 16
83 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT D 33 33 40 35,3 106 7
84 Daniel Peppler Reinickendorfer MGC GER H 35 39 37 37,0 111 4
85 Lujza Szendy Toresz Minigolf HUN D 34 47 32 37,7 113 15


Startplan | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge