OÖBGSV Landesmeisterschaften 2019 - Spieltag 1


Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Jugend-Mannschaften | Teams - Damen-Mannschaften | Teams - Herren-Mannschaften | Teams - Senioren-Mannschaften | Teams - Vereins-Mannschaften | Teams - Landesliga Damen | Teams - Landesliga Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Harald Exl Polizei SV Steyr OB 27 24 25 25,333 76 3
2 Mario Dangl Polizei SV Steyr M 28 27 25 26,667 80 3
3 Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr M 26 28 29 27,667 83 3
4 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr OB 29 30 26 28,333 85 4
5 Günter Schwarz Polizei SV Steyr OB 28 31 26 28,333 85 5
6 Christoph Exl Polizei SV Steyr M 29 29 28 28,667 86 1
7 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr OB 30 27 30 29,000 87 3
Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr OB 30 30 27 29,000 87 3
9 Florian Brauner ASKÖ MSC Steyr M 27 32 28 29,000 87 5
10 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz VM 29 30 29 29,333 88 1
11 Heinz Povolny ASKÖ MGC Sierning VM 28 29 31 29,333 88 3
12 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau VM 27 27 34 29,333 88 7
13 Gregor Müller ASKÖ MSC Steyr M 33 29 29 30,333 91 4
14 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr OB 28 33 30 30,333 91 5
Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr VM 32 32 27 30,333 91 5
16 Franz Fürst BGC Ternberg M 29 33 30 30,667 92 4
17 Christian Kremser ASKÖ MGV Enns OB 32 30 31 31,000 93 2
18 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr W 30 33 30 31,000 93 3
19 Manfred Haslwanter ASKÖ MSC Leonding OB 30 29 34 31,000 93 5
20 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal OG 32 30 32 31,333 94 2
21 Ramon Krottenthaler ASKÖ MSC Steyr M 30 33 31 31,333 94 3
22 Albert Kovanecz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld OB 29 33 33 31,667 95 4
23 Raphael Kremser ASKÖ MGV Enns M 35 33 28 32,000 96 7
24 Karl Hiesberger BGC Ternberg OB 34 32 31 32,333 97 3
25 Othmar Altenmüller BGC Ternberg VM 35 34 28 32,333 97 7
Rosa Dangl Polizei SV Steyr OG 32 29 36 32,333 97 7
Paul Binder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld JM 29 36 32 32,333 97 7
28 Gabriela Danner ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld OG 40 32 26 32,667 98 14
29 Herbert Reischek ASKÖ MGC Sierning VM 32 34 33 33,000 99 2
30 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau VM 31 35 34 33,333 100 4
31 Kurt Krottenthaler ASKÖ MSC Steyr VM 27 38 35 33,333 100 11
32 Wolfgang Danner ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld OB 37 31 33 33,667 101 6
33 Peter Deml ASKÖ MGV Enns VM 36 36 29 33,667 101 7
34 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal M 39 28 34 33,667 101 11
35 Christian Kovanecz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld JM 35 35 33 34,333 103 2
36 Sebastian Pitzl ASKÖ MGV Enns JM 34 36 33 34,333 103 3
Brigitte Sinnhuber UBGC Linz VW 33 34 36 34,333 103 3
38 Georg Stevancsecz ASKÖ MSC Leonding VM 38 34 31 34,333 103 7
39 Edith Hess ASKÖ MGV Enns VW 41 30 32 34,333 103 11
40 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns OB 36 31 37 34,667 104 6
41 Josef Ecker ASKÖ MGV Enns OB 35 31 38 34,667 104 7
42 Dominic Decker Polizei SV Steyr M 33 40 32 35,000 105 8
43 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr VM 34 35 37 35,333 106 3
44 Ursula Deml ASKÖ MGV Enns OG 36 33 37 35,333 106 4
Lukas Rehner ASKÖ MSC Leonding M 37 36 33 35,333 106 4
46 Elke Angerer Polizei SV Steyr OG 41 33 35 36,333 109 8
47 Luca Peböck ASKÖ MGV Enns BA 36 42 35 37,667 113 7
48 Saara Talja Polizei SV Steyr W 44 35 34 37,667 113 10
49 Sandra Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal GA 32 41 41 38,000 114 9
Ernst Herzog Polizei SV Steyr VM 34 43 37 38,000 114 9
51 Johannes Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau VM 45 31 38 38,000 114 14
52 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr VW 44 36 35 38,333 115 9
53 Maria Münnich Polizei SV Steyr VW 40 42 39 40,333 121 3
54 Gerhard Fladerer ASKÖ MSC Leonding OB 41 43 38 40,667 122 5
55 Josef Hannl ASKÖ MGC Sierning VM 41 40 42 41,000 123 2
56 Stefan Kloibhofer MGC ASKÖ Ybbstal M 44 41 38 41,000 123 6
57 Gottfried Manzenreiter ASKÖ MSC Leonding VM 50 37 37 41,333 124 13
58 Martin Binder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld OB 45 37 44 42,000 126 8
Jasmin Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld GA 47 39 40 42,000 126 8
60 Janette Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld GA 42 39 46 42,333 127 7
61 Heide Lehrer ASKÖ MSC Braunau OG 49 40 39 42,667 128 10
62 Hubert Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld OB 45 42 43 43,333 130 3
63 Maximilian Eder ASKÖ MGV Enns BA 46 44 40 43,333 130 6
64 Walter Huber MGC ASKÖ Ybbstal VM 46 47 42 45,000 135 5
65 Annalena Danereder ASKÖ MGV Enns GA 68 74 51 64,333 193 23


Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Teams - Jugend-Mannschaften | Teams - Damen-Mannschaften | Teams - Herren-Mannschaften | Teams - Senioren-Mannschaften | Teams - Vereins-Mannschaften | Teams - Landesliga Damen | Teams - Landesliga Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge