OÖBGSV Landesmeisterschaften 2019 - Spieltag 2


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Jugend-Mannschaften | Teams - Damen-Mannschaften | Teams - Herren-Mannschaften | Teams - Senioren-Mannschaften | Teams - Vereins-Mannschaften | Teams - Damen-Landesliga | Teams - Herren-Landesliga | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr H 21 22 19 22 21,000 84 3
Günter Schwarz Polizei SV Steyr SmI 22 19 22 21 21,000 84 3
3 Mario Dangl Polizei SV Steyr H 26 20 22 19 21,750 87 7
4 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr SmI 24 20 25 22 22,750 91 5
5 Josef Ecker ASKÖ MGV Enns SmI 22 22 22 28 23,500 94 6
6 Florian Brauner ASKÖ MSC Steyr H 26 25 20 23 23,500 94 6
7 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr SmI 25 23 22 25 23,750 95 3
8 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr SmI 21 23 27 24 23,750 95 6
9 Jacqueline Helm Polizei SV Steyr D 25 23 26 23 24,250 97 3
10 Gregor Müller ASKÖ MSC Steyr H 28 24 22 24 24,500 98 6
11 Christian Kovanecz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld Jm 29 24 24 22 24,750 99 7
12 Harald Exl Polizei SV Steyr SmI 27 25 27 20 24,750 99 7
Manfred Haslwanter ASKÖ MSC Leonding SmI 28 26 21 24 24,750 99 7
14 Christoph Exl Polizei SV Steyr H 25 27 26 23 25,250 101 4
15 Paul Binder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld Jm 24 25 25 28 25,500 102 4
16 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz SmII 23 23 27 29 25,500 102 6
17 Franz Fürst BGC Ternberg H 27 25 29 23 26,000 104 6
18 Rosa Dangl Polizei SV Steyr SwI 31 23 26 26 26,500 106 8
19 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr SmI 25 29 24 29 26,750 107 5
20 Wolfgang Danner ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld SmI 28 29 26 25 27,000 108 4
21 Heinz Povolny ASKÖ MGC Sierning SmII 26 30 27 25 27,000 108 5
22 Christian Kremser ASKÖ MGV Enns SmI 24 31 24 30 27,250 109 7
23 Raphael Kremser ASKÖ MGV Enns H 27 29 27 28 27,750 111 2
24 Karl Hiesberger BGC Ternberg SmI 31 28 26 26 27,750 111 5
25 Sebastian Pitzl ASKÖ MGV Enns Jm 31 29 29 22 27,750 111 9
26 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau SmII 30 25 27 30 28,000 112 5
27 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr SmII 27 27 27 33 28,500 114 6
28 Gabriela Danner ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld SwI 32 31 30 21 28,500 114 11
29 Ernst Herzog Polizei SV Steyr SmII 30 31 30 24 28,750 115 7
30 Albert Kovanecz ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld SmI 26 33 27 29 28,750 115 7
31 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau SmII 32 32 25 26 28,750 115 7
32 Kurt Krottenthaler ASKÖ MSC Steyr SmII 33 25 30 27 28,750 115 8
33 Dominic Decker Polizei SV Steyr H 32 30 31 22 28,750 115 10
34 Peter Deml ASKÖ MGV Enns SmII 31 30 30 26 29,250 117 5
35 Edith Hess ASKÖ MGV Enns SwII 33 27 27 33 30,000 120 6
36 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz SwII 31 31 34 24 30,000 120 10
37 Ursula Deml ASKÖ MGV Enns SwI 30 37 32 22 30,250 121 15
38 Othmar Altenmüller BGC Ternberg SmII 32 30 36 29 31,750 127 7
39 Georg Stevancsecz ASKÖ MSC Leonding SmII 34 30 28 35 31,750 127 7
40 Ramon Krottenthaler ASKÖ MSC Steyr H 28 34 31 35 32,000 128 7
41 Anna-Maria Krinninger ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld D 34 30 35 31 32,500 130 5
42 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns SmI 35 31 28 37 32,750 131 9
43 Johannes Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau SmII 39 32 32 30 33,250 133 9
44 Lukas Rehner ASKÖ MSC Leonding H 37 32 27 37 33,250 133 10
45 Maria Münnich Polizei SV Steyr SwII 34 41 32 29 34,000 136 12
46 Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr SmII 35 41 26 34 34,000 136 15
47 Gottfried Manzenreiter ASKÖ MSC Leonding SmII 42 33 31 31 34,250 137 11
48 Josef Hannl ASKÖ MGC Sierning SmII 35 35 35 34 34,750 139 1
49 Elke Angerer Polizei SV Steyr SwI 29 35 36 40 35,000 140 11
50 Saara Talja Polizei SV Steyr D 28 36 44 32 35,000 140 16
51 Luca Peböck ASKÖ MGV Enns Schm 33 37 37 35 35,500 142 4
52 Hubert Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld SmI 35 43 34 33 36,250 145 10
53 Rudolf Laimer Polizei SV Steyr SmII 32 41 34 40 36,750 147 9
54 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr SwII 30 39 39 41 37,250 149 11
55 Martin Binder ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld SmI 32 40 31 47 37,500 150 16
56 Janette Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld Schw 32 39 44 36 37,750 151 12
57 Heide Lehrer ASKÖ MSC Braunau SwI 35 50 40 30 38,750 155 20
58 Maximilian Eder ASKÖ MGV Enns Schm 34 42 38 45 39,750 159 11
59 Jasmin Praher ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld Schw 50 47 35 40 43,000 172 15
60 Annalena Danereder ASKÖ MGV Enns Schw 53 41 62 50 51,500 206 21


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Jugend-Mannschaften | Teams - Damen-Mannschaften | Teams - Herren-Mannschaften | Teams - Senioren-Mannschaften | Teams - Vereins-Mannschaften | Teams - Damen-Landesliga | Teams - Herren-Landesliga | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge